ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
بوتاکس | |||
1 | دیستون | 1,050,000 | 787,500 |
2 | مصپورت | 1,050,000 | 787,500 |
فیلر لب | |||
3 | زیشل | 1,500,000 | 1,125,000 |
4 | نورامیس | 3,000,000 | 2,250,000 |
5 | اینووسنس | 3,000,000 | 2,250,000 |
6 | رووفیل | 4,000,000 | 3,000,000 |
7 | پلوریال | 5,000,000 | 3,750,000 |
فیلر صورت | |||
9 | EPTQ | 1,700,000 | 1,275,000 |
10 | نورامیس | 3,000,000 | 2,250,000 |
11 | اینووسنس | 3,000,000 | 2,250,000 |
12 | رووفیل | 4,000,000 | 3,000,000 |
13 | پلوریال | 5,000,000 | 3,750,000 |
فیلر شقیقه | |||
14 | نورامیس | 4,000,000 | 3,000,000 |
15 | اینوسنس | 4,000,000 | 3,000,000 |
16 | رووفیل | 5,000,000 | 3,750,000 |
17 | نوویا | 5,700,000 | 4,275,000 |
18 | آلیاکسین | 7,500,000 | 5,625,000 |
فیلر زیر چشم | |||
19 | نورامیس ( لیبل دار ) | 3,500,000 | 2,625,000 |
20 | زیشل تاچ | 4,500,000 | 3,375,000 |
21 | پلوریال | 5,000,000 | 3,750,000 |
22 | آلیاکسین | 7,500,000 | 5,625,000 |
مزو ژل ها | |||
23 | PROAGE | 5,000,000 | 3,750,000 |
24 | جالپرو HMW | 6,000,000 | 4,500,000 |
25 | جالپرو کلاسیک | 5,200,000 | 3,900,000 |
26 | پروفایلو | 8,100,000 | 6,075,000 |
مزوتراپی مو و صورت | |||
27 | (فیوژن)جوانسازو کلاژن ساز | 1,400,000 | 1,050,000 |
28 | رفع جوش و اسکار (فیوژن) | 1,200,000 | 900,000 |
1400 | |||
لیزر بانوان | |||
29 | صورت | 85,000 | 63,750 |
30 | زیر بغل | 95,000 | 71,250 |
31 | ساعد | 115,000 | 86,250 |
32 | بازو | 110,000 | 82,500 |
33 | دست کامل | 210,000 | 157,500 |
34 | دورسینه | 30,000 | 22,500 |
35 | خط سینه | 30,000 | 22,500 |
36 | سینه کامل | 80,000 | 60,000 |
37 | گردن | 55,000 | 41,250 |
38 | خط ناف | 25,000 | 18,750 |
39 | گودی کمر | 25,000 | 18,750 |
40 | شکم کامل | 70,000 | 52,500 |
41 | پشت پا کامل | 85,000 | 63,750 |
42 | ساق پا | 170,000 | 127,500 |
43 | ران | 145,000 | 108,750 |
44 | پا کامل | 155,000 | 116,250 |
45 | بیکینی | 290,000 | 217,500 |
46 | خط باسن | 90,000 | 67,500 |
47 | خط مایو | 30,000 | 22,500 |
48 | خط ریش | 40,000 | 30,000 |
49 | فول(ساعد.پا.بیکینی.زیربغل) | 450,000 | 337,500 |
50 | فول بادی(دست کامل ،پا کامل ،بیکینی ،لاین ،زر بغل ) | 570,000 | 427,000 |
51 | توتال (فول بادی +گودی کمر ، شکم روی باسن) | 750,000 | 626,000 |
52 | پایین تنه کامل | 440,000 | 330,000 |
لیزراقایان | |||
53 | بیکینی | 130,000 | 97,500 |
54 | کشاله ران | 100,000 | 75,000 |
55 | کتف | 70,000 | 52,500 |
56 | خط ریش | 100,000 | 75,000 |
57 | ساق پا | 195,000 | 146,250 |
58 | ران | 210,000 | 157,500 |
59 | بازو | 120,000 | 90,000 |
60 | پا کامل | 390,000 | 292,500 |
61 | ساعد | 150,000 | 112,500 |
62 | بازو | 120,000 | 90,000 |
63 | دست کامل | 235,000 | 176,250 |
64 | زیربغل | 100,000 | 75,000 |
65 | جلو تنه کامل | 145,000 | 108,750 |
66 | کتف | 70,000 | 52,500 |
67 | پشت گردن | 100,000 | 75,000 |
68 | جلوی گردن | 325,000 | 243,750 |
69 | شکم کامل | 325,000 | 243,750 |
70 | فول بادی 1 | 470,000 | 352,500 |
71 | فول بادی 2 | 970,000 | 727,000 |
72 | فول کاربردی | 700,000 | 525,000 |
73 | سینه کامل | 143,000 | 107,250 |
74 | توتال(فول/گودی کمر/روی باسن شکم) | 1,100,000 | 825,000 |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.