ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
بوتاکس | |||
1 | بوتاکس | 1,500,000 | 1,125,000 |
ژل و فیلر | |||
2 | فیلرخط خنده زیشل/eptq | 3,635,000 | 2,726,250 |
3 | فیلرچانه/گونه زیشل/eptq | 3,625,000 | 2,726,250 |
4 | فیلرزاویه فک زیشل/eptq | 3,625,000 | 2,726,250 |
5 | فیلرخط خنده نورامیس/روفیل | 4,500,000 | 3,375,000 |
6 | فیلرچانه/گونه نورامیس/روفیل | 4,500,000 | 3,375,000 |
7 | فیلرزاویه فک نورامیس/روفیل | 4,500,000 | 3,375,000 |
8 | فیلر لب روسی | 4,375,000 | 3,281,250 |
9 | فیلر زیرچشم پرفکتا فرانسه | 5,625,000 | 4,218,750 |
مزوتراپی | |||
10 | مزوتراپی ومزونیدلینگ صورت | 1,750,000 | 1,312,500 |
11 | مزوتراپی ومزونیدلینگ مو | 1,875,000 | 1,406,250 |
12 | مزوتراپی صورت | 1,500,000 | 1,125,000 |
13 | مزوتراپی مو | 1,625,000 | 1,218,750 |
هایفو و پ ار پی | |||
14 | هایفو صورت غبغب | 4,750,000 | 3,562,500 |
15 | پی ارپی مو و صورت | 1,500,000 | 1,125,000 |
اراف | |||
16 | اراف فرکشنال جلسه اول | 3,000,000 | 2,250,000 |
17 | اراف فرکشنال جلسه دوم | 2,500,000 | 1,875,000 |
سایرخدمات | |||
18 | خال برداری | 1.125.000 -250.000 | 843.750 - 187.500 |
19 | فشیال طلایی | 1,500,000 | 1,125,000 |
20 | فشیال نقره ای | 1,000,000 | 750,000 |
21 | فشیال برنز | 750,000 | 562,500 |
22 | سابسیژن | 1.500.000 -2.250.000 | 1.125.000 - 1.687.500 |
23 | پیرسینگ گوش باگوشواره | 375,000 | 281,250 |
24 | پیرسینگ ناف بدون پیرسینگ | 625,000 | 468,750 |
25 | پیرسینگ بینی بدون پیرسینگ | 1,125,000 | 843,750 |
لیزر | |||
26 | لیزر فول بادی | 1,112,500 | 834,375 |
27 | لیزرکاربردی | 812,500 | 609,375 |
28 | لیزراقتصادی | 737,500 | 553,125 |
اتمام جدول |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.