ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
بوتاکس | |||
1 | بوتاکس | 1,200,000 | 900,000 |
ژل و فیلر | |||
2 | فیلرخط خنده زیشل/eptq | 2,900,000 | 2,175,000 |
3 | فیلرچانه/گونه زیشل/eptq | 2,900,000 | 2,175,000 |
4 | فیلرزاویه فک زیشل/eptq | 2,900,000 | 2,175,000 |
5 | فیلرخط خنده نورامیس/روفیل | 3,600,000 | 2,700,000 |
6 | فیلرچانه/گونه نورامیس/روفیل | 3,600,000 | 2,700,000 |
7 | فیلرزاویه فک نورامیس/روفیل | 3,600,000 | 2,700,000 |
8 | فیلر لب روسی | 3,500,000 | 2,650,000 |
9 | فیلر زیرچشم پرفکتا فرانسه | 4,500,000 | 3,380,000 |
مزوتراپی | |||
10 | مزوتراپی ومزونیدلینگ صورت | 1,400,000 | 1,050,000 |
11 | مزوتراپی ومزونیدلینگ مو | 1,500,000 | 1,150,000 |
12 | مزوتراپی صورت | 1,200,000 | 900,000 |
13 | مزوتراپی مو | 1,300,000 | 980,000 |
هایفو و پی آر پی | |||
14 | هایفو صورت غبغب | 3,800,000 | 2,850,000 |
15 | پی ارپی مو و صورت | 1,200,000 | 900,000 |
آر اف | |||
16 | اراف فرکشنال جلسه اول | 2,400,000 | 1,920,000 |
17 | اراف فرکشنال جلسه دوم | 2,000,000 | 1,600,000 |
سایر خدمات | |||
18 | خال برداری | 900.000/200.000 | 675.000/150.000 |
19 | فشیال طلایی | 1,200,000 | 900,000 |
20 | فشیال نقره ای | 800,000 | 600,000 |
21 | فشیال برنز | 600,000 | 450,000 |
22 | سابسیژن | 1.200.000/1.800.000 | 900.000/1.350.000 |
23 | پیرسینگ گوش باگوشواره | 300,000 | 225,000 |
24 | پیرسینگ ناف بدون پیرسینگ | 500,000 | 380,000 |
25 | پیرسینگ بینی بدون پیرسینگ | 900,000 | 675,000 |
لیزر | |||
26 | لیزر فول بادی | 890,000 | 712,000 |
27 | لیزرکاربردی | 650,000 | 520,000 |
28 | لیزراقتصادی | 590,000 | 472,000 |
در این مرکز لیزر و آراف شامل شرایط وام نمیباشد.