ردیف | خدمات | تعرفه ازاد (تومان) | تعرفه با تخفیف (تومان) |
فیلر و بوتاکس | |||
1 | ولوس | 2,700,000 | 1,890,000 |
2 | eptq | 3,200,000 | 2,240,000 |
3 | نورامیس | 5,900,000 | 4,130,000 |
4 | رووفیل | 6,900,000 | 4,830,000 |
5 | بوتاکس | 1,000,000 | 700,000 |
سایر خدمات | |||
6 | مزو هیر کیر مراجعه کاشت خودمون | 600،000 تا 900،000 | 420،000 تا 630،000 |
7 | مزو هیر کیر مراجعه کاشت خارج | 1،200،000 تا 1،500،000 | 840،000 تا 1،050،000 |
8 | هیرفیلر | 3,900,000 | 2,730,000 |
9 | کاشت ابرو و بلفارو | 15,900,000 | 11,130,000 |
10 | غبغب | 12,900,000 | 9,030,000 |
11 | بوکال | 12,900,000 | 9,030,000 |
12 | فیشال پایه | 490,000 | 343,000 |
13 | تخصصی | 690,000 | 483,000 |
14 | وی آی پی | 800,000 | 560,000 |
15 | هایفو | 1,800,000 | 1,260,000 |
16 | پی آرپی | 800،000 تا 1،500،000 | 560،000 تا 10،050،000 |
لیزر ( دستگاه الیت) | |||
17 | توتال بادی | 1,450,000 | 1,015,000 |
18 | فول بادی | 1,190,000 | 833,000 |
19 | فول +صورت | 1,290,000 | 903,000 |
20 | کاربردی +ران | 1,050,000 | 735,000 |
21 | کاربردی +کشاله | 950,000 | 665,000 |
22 | کاربردی | 850,000 | 595,000 |
23 | پا کامل | 550,000 | 385,000 |
24 | دست کامل | 400,000 | 280,000 |
25 | ساق پا | 350,000 | 245,000 |
26 | ساعد دست | 350,000 | 245,000 |
27 | بیکینی | 300,000 | 210,000 |
28 | زیر بغل | 250,000 | 175,000 |
29 | کشاله | 250,000 | 175,000 |
30 | باسن | 300,000 | 210,000 |
31 | ران پا | 400,000 | 280,000 |
32 | صورت | 250,000 | 175,000 |
33 | صورت +گردن | 320,000 | 224,000 |
34 | گونه و گردن | 170,000 | 119,000 |
35 | پشت لب ، پیشانی ، چانه | 120,000 | 84,000 |
36 | دور سینه | 120,000 | 84,000 |
37 | خط ناف | 120,000 | 84,000 |
38 | کل کمر | 350,000 | 245,000 |
39 | گودی کمر | 200,000 | 140,000 |
40 | شکم | 300,000 | 210,000 |
لیزر ( دستگاه کندلا ) | |||
41 | توتال بادی | 1,350,000 | 945,000 |
42 | فول بادی | 1,090,000 | 763,000 |
43 | فول +صورت | 1,190,000 | 833,000 |
44 | کاربردی +ران | 950,000 | 665,000 |
45 | کاربردی +کشاله | 850,000 | 595,000 |
46 | کاربردی | 750,000 | 525,000 |
47 | پا کامل | 450,000 | 315,000 |
48 | دست کامل | 350,000 | 245,000 |
49 | ساق پا | 300,000 | 210,000 |
50 | ساعد دست | 300,000 | 210,000 |
51 | بیکینی | 250,000 | 175,000 |
52 | زیر بغل | 200,000 | 140,000 |
53 | کشاله | 200,000 | 140,000 |
54 | باسن | 250,000 | 175,000 |
55 | ران پا | 350,000 | 245,000 |
56 | صورت | 200,000 | 140,000 |
57 | صورت+ گردن | 300,000 | 210,000 |
58 | گونه +گردن | 150,000 | 105,000 |
59 | پشت لب +پیشانی+چانه | 100,000 | 70,000 |
60 | دور سینه | 100,000 | 70,000 |
61 | خط ناف | 100,000 | 70,000 |
62 | کل کمر | 300,000 | 210,000 |
63 | گودی کمر | 150,000 | 105,000 |
64 | شکم | 280,000 | 196,000 |
لیزر ( vip ) | |||
65 | توتال بادی | 1,850,000 | 1,295,000 |
66 | فول بادی | 1,590,000 | 1,113,000 |
67 | فول+ صورت | 1,690,000 | 1,183,000 |
68 | کاربردی + ران | 1,450,000 | 1,015,000 |
69 | کاربردی + کشاله | 1,250,000 | 875,000 |
70 | کاربردی | 1,150,000 | 805,000 |
71 | پا کامل | 650,000 | 455,000 |
72 | دست کامل | 550,000 | 385,000 |
73 | ساق پا | 450,000 | 315,000 |
74 | ساعد دست | 450,000 | 315,000 |
75 | بیکینی | 400,000 | 280,000 |
76 | زیر بغل | 300,000 | 210,000 |
77 | کشاله | 350,000 | 245,000 |
78 | باسن | 400,000 | 280,000 |
79 | ران پا | 500,000 | 350,000 |
80 | صورت | 300,000 | 210,000 |
81 | صورت + گردن | 400,000 | 280,000 |
82 | گونه +گردن | 200,000 | 140,000 |
83 | پشت لب ، پیشانی ، چانه | 150,000 | 105,000 |
84 | دور سینه | 150,000 | 105,000 |
85 | خط ناف | 150,000 | 105,000 |
86 | کل کمر | 450,000 | 315,000 |
87 | گودی کمر | 250,000 | 175,000 |
88 | شکم | 350,000 | 245,000 |
اتمام جدول |