| ردیف | خدمات | تعرفه ازاد (تومان) | تعرفه با تخفیف (تومان) |
| فیلر و بوتاکس | | | |
| 1 | ژل کانتورینگ هر سی سی | 3,400,000 | 2,720,000 |
| 2 | ژل لب هر سی سی | 5,200,000 | 4,160,000 |
| 3 | بوتاکس | 1,100,000 | 880,000 |
| سایر خدمات | | | |
| 4 | رینوپلاستی | 37,000,000 | 29,600,000 |
| 5 | رینوپلاستی | 50,000,000 | 40,000,000 |
| 6 | لیپو غبغب (نرمال) | 17,900,000 | 14,320,000 |
| 7 | لیپو غبغب (هایپر نچرال) | 23,900,000 | 19,120,000 |
| 8 | لیپو غبغب با دکتر cip | 29,900,000 | 23,920,000 |
| 9 | تزریق چربی | 14,900,000 | 11,920,000 |
| 10 | سانترال(نرمال) | 14,900,000 | 11,920,000 |
| 11 | سانترال(لیزری) | 17,900,000 | 14,320,000 |
| 12 | بوکالفت | 12,900,000 | 10,320,000 |
| 13 | کاشت مو (بستگی به تراکم و نوع کاشت دارد) | 20،900،000 -30،900،000 | 16،720،000 - 24،720،000 |
| 14 | میکرو کاشت ابرو با جراحی | 22,900,000 | 18,320,000 |
| 15 | میکرو کاشت ابرو بدون جراحی(با موی کوتاه) | 29,900,000 | 23,920,000 |
| 16 | میکرو کاشت ابرو بدون جراحی(با موی متوسط) | 32,900,000 | 26,320,000 |
| 17 | میکرو کاشت ابرو بدون جراحی(با موی بلند) | 34,900,000 | 27,920,000 |
| 18 | بلفاروپلاستی پلک بالا(نرمال) | 14,900,000 | 11,920,000 |
| 19 | بلفاروپلاستی پلک بالا (لیزری) | 17,900,000 | 14,320,000 |
| 20 | بلفاروپلاستی پلک پایین(نرمال) | 17,900,000 | 14,320,000 |
| 21 | بلفارو پلاستی پلک بالا (لیزری) | 22,900,000 | 18,320,000 |
| لیزر ( دستگاه الیت) | | |
| 22 | توتال بادی | 2,300,000 | 1,840,000 |
| 23 | فول صورت | 1,900,000 | 1,520,000 |
| 24 | فول | 1,800,000 | 1,440,000 |
| 25 | کاربردی +ران | 1,600,000 | 1,280,000 |
| 26 | کاربردی +کشاله | 1,250,000 | 1,000,000 |
| 27 | کاربردی | 1,100,000 | 880,000 |
| 28 | پا کامل | 850,000 | 680,000 |
| 29 | دست کامل | 590,000 | 472,000 |
| 30 | ساق پا | 550,000 | 440,000 |
| 31 | ساعد دست | 420,000 | 336,000 |
| 32 | بیکینی | 420,000 | 336,000 |
| 33 | زیر بغل | 320,000 | 256,000 |
| 34 | کشاله | 390,000 | 312,000 |
| 35 | باسن | 390,000 | 312,000 |
| 36 | ران پا | 560,000 | 448,000 |
| 37 | صورت | 300,000 | 240,000 |
| 38 | صورت +گردن | 390,000 | 312,000 |
| 39 | گونه | 190,000 | 152,000 |
| 40 | گردن | 190,000 | 152,000 |
| 41 | پشت لب | 190,000 | 152,000 |
| 42 | پیشانی | 190,000 | 152,000 |
| 43 | چانه | 190,000 | 152,000 |
| 44 | دور سینه | 190,000 | 152,000 |
| 45 | خط ناف | 190,000 | 152,000 |
| 46 | کل کمر | 490,000 | 392,000 |
| 47 | گودی کمر | 280,000 | 224,000 |
| 48 | زانو | 190,000 | 152,000 |
| 49 | شکم | 280,000 | 224,000 |
| لیزر ( دستگاه کندلا ) | | | |
| 50 | توتال بادی | 1,900,000 | 1,520,000 |
| 51 | فول بادی | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 52 | فول +صورت | 1,600,000 | 1,280,000 |
| 53 | کاربردی +ران | 1,400,000 | 1,120,000 |
| 54 | کاربردی +کشاله | 1,100,000 | 880,000 |
| 55 | کاربردی | 950,000 | 760,000 |
| 56 | پا کامل | 700,000 | 560,000 |
| 57 | دست کامل | 490,000 | 392,000 |
| 58 | ساق پا | 450,000 | 360,000 |
| 59 | ساعد دست | 370,000 | 296,000 |
| 60 | بیکینی | 350,000 | 280,000 |
| 61 | زیر بغل | 220,000 | 176,000 |
| 62 | کشاله | 290,000 | 232,000 |
| 63 | باسن | 340,000 | 272,000 |
| 64 | ران پا | 460,000 | 368,000 |
| 65 | صورت | 250,000 | 200,000 |
| 66 | صورت+ گردن | 340,000 | 272,000 |
| 67 | گونه | 170,000 | 136,000 |
| 68 | گردن | 170,000 | 136,000 |
| 69 | پشت لب | 170,000 | 136,000 |
| 70 | پیشانی | 170,000 | 136,000 |
| 71 | چانه | 170,000 | 136,000 |
| 72 | دور سینه | 170,000 | 136,000 |
| 73 | خط ناف | 170,000 | 136,000 |
| 74 | کل کمر | 420,000 | 336,000 |
| 75 | گودی کمر | 220,000 | 176,000 |
| 76 | زانو | 170,000 | 136,000 |
| 77 | شکم | 220,000 | 176,000 |
2 پاسخ
سلام من میخواهم دو عمل مهم زیبایی آنجام بدم تزریق چربی مکمل صورت و بیشتر زیرچشم وعمل بینی درمورد هزینه هایش بگواگر پیش داکتر خیلی متخصص تان آنجام بدم چقدر هزینه هردویش دارد وسوال دگه اینی که ماندگاری تزریق چربی زیرچشم چقدر است و ازتمام صورت هم
سلام وقت بخیر. لطفا در باکس شماره تون رو بگذارید تا در اسرع وقت مشاوران سلامت کارت با شما تماس بگیرند و به تمام سؤالاتتان پاسخ بدهند.