ردیف | خدمات | تعرفه آزاد (تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
---|---|---|---|
فیلر | |||
1 | دیاموند | 1,700,000 | 1,300,000 |
2 | اپرا | 2,500,000 | 2,000,000 |
3 | نورامیس | 3,400,000 | 2,700,000 |
4 | نورافیل | 4,700,000 | 3,800,000 |
5 | اینووسنس | 4,300,000 | 3,400,000 |
6 | درمال استایل | 6,800,000 | 5,500,000 |
استایلج | 8,500,000 | 7,000,000 | |
7 | نوویا | 8,000,000 | 6,500,000 |
بوتاکس | |||
8 | بوتاکس کامل صورت مصپورت | 1,300,000 | 900,000 |
بوتکس زیر بغل مصپورت | 2,400,000 | 1,700,000 | |
سایر خدمات | |||
16 | prp | 2,700,000 | 1,900,000 |
لیزر | |||
18 | توتال بادی | 660,000 | 550,000 |
فول بادی | 500,000 | 420,000 | |
کاربردی | 450,000 | 380,000 | |
صورت | 102,000 | 85,000 | |
بیکینی | 125,000 | 105,000 | |
ساق دست | 144,000 | 120,000 | |
ساق پا | 180,000 | 150,000 | |
زیر بغل | 102,000 | 85,000 | |
خط ناف | 55,000 | 45,000 | |
گودی کمر | 55,000 | 45,000 | |
بازو | 144,000 | 130,000 | |
ران پا | 205,000 | 170,000 | |
فول بادی | 960,000 | 800,000 | |
خط ریش | 80,000 | 68,000 | |
خط گردن | 80,000 | 68,000 | |
پشت گردن | 80,000 | 68,000 | |
زیر بغل | 114,000 | 95,000 | |
کمر | 216,000 | 180,000 | |
سینه و شکم | 216,000 | 180,000 | |
19 | مایو | 144,000 | 120,000 |
*در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود* |