سلامت کارت
تخصص :
امتیاز
ردیف | خدمات | تعرفه ازاد (تومان) | تعرفه با تخفیف (تومان) |
فیلر | |||
1 | فیلر لب innorosens | 3,000,000 | 2,100,000 |
2 | فیلر خط خنده innorosens | 3,000,000 | 2,100,000 |
3 | فیلر چانه innorosens | 3,000,000 | 2,100,000 |
4 | فیلر گونه ،زاویه فک innorosens هر سی سی | 3,000,000 | 2,100,000 |
5 | فیلر زیر چشم innorosens | 3,000,000 | 2,100,000 |
6 | فیلر لب dermal style | 4,900,000 | 3,430,000 |
7 | فیلر خط خنده derma style | 4,000,000 | 2,800,000 |
8 | فیلر لب نورامیس | 2,800,000 | 1,960,000 |
9 | فیلر لب stylage | 7,600,000 | 5,320,000 |
10 | فیلر مو | 3,500,000 | 2,450,000 |
11 | فیلر خط خنده و بینی رووفیل | 4,000,000 | 2,800,000 |
بوتاکس | |||
12 | بوتاکس مصپورت پیشانی دور چشم خط اخم | 950,000 | 665,000 |
13 | بوتاکس مصپورت لبخند لثه ای | 400,000 | 280,000 |
14 | بوتاکس زیر بغل مصپورت | 1,800,000 | 1,260,000 |
سایر خدمات | |||
15 | مزو تراپی چربی سوز غبغب | 2,000,000 | 1,400,000 |
16 | مزوژل جوانساز جالپرو hmw | 7,000,000 | 4,900,000 |
17 | مزوژل جوانساز جالپرو و سوپر هایدرو | 10,500,000 | 7,350,000 |
18 | مزوژل جوانساز پروفایلو | 9,500,000 | 6,650,000 |
19 | مزوژل جوانساز پروسترو لین | 5,500,000 | 3,850,000 |
20 | مزو نیدلینگ ضد لک و جای جوش با برند fusion هر جلسه | 850,000 | 595,000 |
21 | مزو تراپی ضد لک و جای جوش با برند fusion هر جلسه | 1,000,000 | 700,000 |
22 | مزو تراپی مو با برند fusion هر جلسه | 900,000 | 630,000 |
23 | لاغری موضعی با دستگاه آراف کویشن | 700,000 | 490,000 |
لیزر (بانوان ) | |||
24 | لیزرکل بدن | 780,000 | 546,000 |
25 | لیزر بیکینی | 250,000 | 175,000 |
26 | لیزر زیر بغل | 180,000 | 126,000 |
27 | لیزر ساق پا | 350,000 | 245,000 |
28 | لیزر ران پا | 300,000 | 210,000 |
29 | لیزر ساعد | 160,000 | 112,000 |
30 | لیزر بازو | 130,000 | 91,000 |
31 | لیزر صورت | 250,000 | 175,000 |
32 | لیزر خط باسن | 70,000 | 49,000 |
33 | لیزر شکم | 200,000 | 140,000 |
34 | لیزر گودی کمر | 150,000 | 105,000 |
35 | لیزر کمر | 300,000 | 210,000 |
لیزر آقایان | |||
36 | کل بدن | 1,200,000 | 840,000 |
37 | خط گردن | 150,000 | 105,000 |
38 | خط ریش | 180,000 | 126,000 |
39 | گوش | 80,000 | 56,000 |
40 | زیر بغل | 350,000 | 245,000 |
41 | گودی کمر | 220,000 | 154,000 |
اتمام |
ساعت کاری
طرف قرار داد با سلامت کارت
طرف قرار داد با سلامت کارت