ردیف | خدمات | تعرفه ازاد (تومان) | تعرفه با تخفیف (تومان) |
---|---|---|---|
جراحی | |||
1 | کاشت ابرو | 13،900،000 - 16،900،000 | 9،700،000 - 11،830،000 |
2 | لیپو فیس | 15،900،000 -20،500،000 | 11،130،000 - 14،350،000 |
3 | لیپو غبغب | 11،900،000 -15،900،000 | 8،330،000 - 11،130،000 |
4 | بوکال فت | 8،900،000 - 10،900،000 | 6،230،000 - 7،630،000 |
5 | کاشت مو | 14،900،000 - 21،900،000 | 10،430،000 - 15،330،000 |
6 | بلفارو پلاستی پلک بالا | 12،900،000 -15،200،000 | 9،030،000 - 10،640،000 |
7 | بلفارو پلاستی پلک پایین | 13،900،000 -16،200،000 | 9،730،000 - 11،340،000 |
8 | بلفارو پلک بالا و پایین با بخیه لیزری | 33,200,000 | 23,240,000 |
9 | سانترال | 11,900,000 | 8,330,000 |
سایر خدمات | |||
10 | هایفوتراپی | 1,600,000 | 1,120,000 |
11 | بوتاکس | 890,000 | 623,000 |
12 | فیلر e.p.t.q | 1,900,000 | 1,330,000 |
13 | فیلر زیر چشم نورامیس لیدو کایین | 4,000,000 | 2,800,000 |
14 | مزو تراپی مو (هیر کیر ) | 2,000,000 | 1,400,000 |
15 | بوتاکس زیر بغل مصپورت | 1,600,000 | 1,120,000 |
16 | مزو تراپی صورت (مزو 532) | 1,100,000 | 770,000 |
17 | پاکسازی پایه (کلاسیک) | 650,000 | 455,000 |
18 | آبرسانی | 800,000 | 560,000 |
19 | آنزیم تراپی | 950,000 | 665,000 |
20 | کربوکسی تراپی | 980,000 | 686,000 |
21 | آراف جوانساز | 780,000 | 546,000 |
22 | پلاژن تراپی | 1,100,000 | 770,000 |
23 | دستگاه ماکروکارنت (جوانسازی ) | 950,000 | 665,000 |
24 | میکرو نیدلینگ | 800,000 | 560,000 |
25 | لایه برداری صورت | 800,000 | 560,000 |
26 | لایه برداری کمر | 1,200,000 | 840,000 |
27 | لایه برداری باسن | 1,100,000 | 770,000 |
*تعرفه ها بدون هزینه ی کلینیک می باشد * |