ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
جراحی | |||
1 | لیپوماتیک 360 درجه شکم/پهلو/پشت | 82,000,000 | 57,000,000 |
2 | لیپوماتیک 360 درجه شکم/پهلو/پشت +ترنسفر باسن | 89,000,000 | 62,000,000 |
3 | لیپوماتیک 360 درجه +ابدومینوپلاستی+ترنسفر باسن | 110,000,000 | 77,000,000 |
4 | لیپوماتیک ران | 68,000,000 | 47,000,000 |
5 | لیپوماتیک ران به همراه دیگر عمل ها | 47,000,000 | 33,000,000 |
6 | لیپوماتیک و لیفت ران | 95,000,000 | 66,000,000 |
7 | لیپوماتیک بازو | 65,000,000 | 45,000,000 |
8 | لیپوماتیک بازو به همراه دیگر عمل ها | 47,000,000 | 32,000,000 |
9 | لیپوماتیک و لیفت بازو | 75,000,000 | 52,000,000 |
10 | پروتز سینه (برند منتور) | 115,000,000 | 80,000,000 |
11 | پروتز سینه (برند موتیوا) | 105,000,000 | 73,000,000 |
12 | ماموپلاستی(لیفت سینه) | 89,000,000 | 62,000,000 |
13 | پروتز پکسی(پروتز + لیفت سینه)برند منتور | 129,000,000 | 90,000,000 |
14 | پروتز پکسی(پروتز + لیفت سینه)برند موتیوا | 115,000,000 | 80,000,000 |
15 | ژنیکوماستی (تخلیه چربی سینه آقایان) | 82,000,000 | 57,000,000 |
16 | لیفت کامل صورت به روش آندوسکوپی | 282,000,000 | 197,400,000 |
تمام هزینه ها با هزینه کلینیک میباشد. |