ردیف | شرح خدمات | تعرفه ازاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
لاغری و تناسب اندام | |||
1 | اگزیما 14 جلسه | 17,140,000 | 13,712,000 |
2 | ال پی جی | 17,140,000 | 13,712,000 |
3 | کونتک 3 جلسه | 10,000,000 | 8,000,000 |
4 | بادی اسکالپتور 12 جلسه | 9,550,000 | 7,640,000 |
فیشال و پاکسازی پوست | |||
5 | اکونو می | 1,450,000 | 1,160,000 |
6 | مولتی برند | 1,700,000 | 1,360,000 |
7 | مولتی vip | 2,860,000 | 2,288,000 |
8 | کربوکسی | 2,900,000 | 2,320,000 |
9 | بیو لاین کلاسیک | 4,300,000 | 3,440,000 |
10 | وی ای پی | 5,700,000 | 4,560,000 |
11 | میکرودرم صورت | 790,000 | 632,000 |
12 | ترمیا آرف فرکشنال ( صورت ) | 6,450,000 | 5,160,000 |
بوتاکس | |||
13 | مصپورت | 1,900,000 | 1,520,000 |
پوست و مو و جوانسازی | |||
14 | مزوژل جالپرو کلاسیک | 9,880,000 | 7,904,000 |
15 | مزوژل جالپرو hmw | 10,750,000 | 8,600,000 |
16 | مزوژل جالپرو سوپر هیدرو | 18,300,000 | 14,640,000 |
17 | مزو هیر فیلر | 6,860,000 | 5,488,000 |
18 | مزو رویتاکیر | 5,450,000 | 4,360,000 |
19 | مزوژل پروسترولن | 8,600,000 | 6,880,000 |
20 | مزو نیدلینگ صورت | 5,600,000 | 4,480,000 |
فیلر | |||
21 | پروفایلو | 15,700,000 | 12,560,000 |
22 | الانسه | 17,900,000 | 14,320,000 |
23 | آلیاکسین | 15,400,000 | 12,320,000 |
24 | رووفیل | 8,400,000 | 6,720,000 |
25 | نوویا | 11,300,000 | 9,040,000 |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب می شود |