ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
---|---|---|---|
بوتاکس | |||
1 | بوتاکس مصپورت پیشانی | 1,200,000 | 900,000 |
2 | بوتاکس زیر بغل | 1,800,000 | 1,350,000 |
3 | بوتاکس برای تعریق کف دست | 1,800,000 | 1,350,000 |
ژل و فیلر | |||
4 | رووفیل | 5,500,000 | 4,125,000 |
5 | رپلن ژل | 3,000,000 | 2,250,000 |
6 | کانتور صورت با برند eptq هر سی سی | 3,000,000 | 2,250,000 |
7 | زیر چشم نورامیس | 3,800,000 | 2,850,000 |
آبرسان و جوانساز | |||
8 | پروفایلو | 12,000,000 | 9,000,000 |
9 | جالپرو | 12,000,000 | 9,000,000 |
ریزش مو | |||
10 | هیر فیلر | 5,000,000 | 3,750,000 |
11 | prp | 2,000,000 | 1,500,000 |
12 | اگزو درم | 2,000,000 | 1,500,000 |
13 | رویتاکر | 2,000,000 | 1,500,000 |
14 | هر سه باهم ترکیبی | 3,500,000 | 2,625,000 |
جوانساز صورت | |||
15 | prp | 2,000,000 | 1,500,000 |
16 | اگزودرم | 2,000,000 | 1,500,000 |
17 | رویتاکر | 2,000,000 | 1,500,000 |
18 | هر سه باهم | 3,500,000 | 2,625,000 |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود |