ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
جراحی | |||
1 | ابدومینوپلاستی | 50,000,000 | 40,000,000 |
2 | ماموپلاستی | 40,000,000 | 32,000,000 |
3 | ژنیکوماستی | 15,000,000 | 12,000,000 |
4 | بلفاروپلاستی | 12,000,000 | 9,600,000 |
تمام هزینه های جراحی بدون هزینه بیمارستان میباشد. |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.