ردیف | خدمات | تعرفه ازاد (تومان) | تعرفه با تخفیف (تومان) |
فیلر | |||
1 | ژل اودری | 1,125,000 | 787,500 |
2 | ژل دنبی | 1,500,000 | 1,050,000 |
3 | زل رپلنژن تک سی سی زیر چشم | 3,800,000 | 2,660,000 |
ژ ل رپلن | 2,280,000 | 1,596,000 | |
بوتاکس | |||
4 | بوتاکس مصپورت | 1,200,000 | 840,000 |
5 | دیستون | 795,000 | 556,500 |
سایر خدمات | |||
6 | اسکین بوستر | 4,200,000 | 2,940,000 |
7 | پروفایلو | 10,000,000 | 7,000,000 |
8 | هیر فیلر | 4,200,000 | 2,940,000 |
9 | پک مزو سر 3 سی سی | 1,930,000 | 1,351,000 |
10 | مزو رویتاکر | 1,420,000 | 994,000 |
11 | تزریق آلوپسی | 500،000 - 900،000 | 350،000 - 630،000 |
12 | سابسیژن | 2,300,000 | 1,610,000 |
13 | میکرو نیدلینگ خشک | 850,000 | 595,000 |
14 | میکرو نیدلینگ با دارو | 1,900,000 | 1,330,000 |
15 | پکیج 3جلسه ای مزو نیدل | 5,200,000 | 3,640,000 |
16 | پی آر پی صورت و سر | 2,400,000 | 1,680,000 |
17 | پی آر پی 3 سوپر | 3,300,000 | 2,310,000 |
18 | لیفت با نخ جوانساز هر عدد | 1,200,000 | 840,000 |
19 | مادلینگ صورت | 10،000،000-20،000،000 | 7،000،000 - 14،000،000 |
جراحی | |||
20 | ابدو مینو پلاستی | 85,000,000 | 59,500,000 |
لیپو ماتیک 360 | 75,000,000 | 52,500,000 | |
21 | ترانسفر باسن | 10,000,000 | 7,000,000 |
22 | لیفت سینه | 70,000,000 | 49,000,000 |
23 | پروتز سینه با پروتز | 75,000,000 | 52,500,000 |
24 | بلفارو پلاستی پلک پالا | 14,000,000 | 9,800,000 |
25 | بلفارو پلاستی پلک پایین | 18,000,000 | 12,600,000 |
26 | بوکال فت | 14,000,000 | 9,800,000 |
27 | براکیو پلاستی | 55,000,000 | 38,500,000 |
ترانسفر | 15,000,000 | 10,500,000 | |
لیپو ران | 55,000,000 | 38,500,000 | |
28 | تخلیه غبغب | 14,000,000 | 9,800,000 |
29 | کاشت مو بستگی به تراکم و سطح طاسی | 17،000،000 -34،000،000 | 11،900،00 - 23،800،000 |
اسلیو معده | 85،000،000 - 90،000،000 | 59،000،000 - 63،000،000 | |
آندوسکوپی پیشانی | 35,000,000 | 24,500,000 | |
چال گونه هر طرف | 3,500,000 | 2,450,000 | |
لیزر | |||
30 | فول بادی آقا | 2,100,000 | 1,470,000 |
31 | فول توتال خانم | 980,000 | 686,000 |
32 | فول بادی خانم به جز کمر و شکم | 880,000 | 616,000 |
33 | پک کاربردی | 780,000 | 546,000 |
34 | پک گردن آقا (گردن ،پشت گردن،خط ریش ،پیشانی ، گوش ) | 3,800,000 | 266,000 |
35 | پک(زیر بغل +بیکنیی ) | 380,000 | 266,000 |
36 | بالاتنه آقا | 850,000 | 595,000 |
37 | بالاتنه خانم | 580,000 | 406,000 |
38 | صورت | 190,000 | 133,000 |
39 | خط ریش | 100,000 | 70,000 |
40 | گونه | 100,000 | 70,000 |
41 | لاله گوش | 90,000 | 63,000 |
42 | پشت لب | 70,000 | 49,000 |
43 | چانه | 90,000 | 63,000 |
44 | گردن | 120,000 | 84,000 |
45 | پشت گردن | 120,000 | 84,000 |
46 | ساعد و دست کامل خانم | 550,000 | 385,000 |
47 | گودی کمر | 400,000 | 280,000 |
48 | زیر بغل | 230,000 | 161,000 |
49 | دور سینه | 90,000 | 63,000 |
50 | شکم کامل | 380,000 | 266,000 |
51 | دور ناف و اطراف ناف | 100،000 -250،000 | 70،000 - 175،000 |
52 | پایین تنه خانم | 580,000 | 406,000 |
53 | پایین تنه آقا | 100,000 | 70,000 |
اتمام جدول |