سلامت کارت
تخصص :
امتیاز
| خدمات | تعرفه آزاد (تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| معاینه و تشخیص | ||
| ويزيت و طرح درمان | ..... | ..... |
| ست یکبار مصرف | 135,000 | 81,000 |
| پانسمان | 135,000 | 81,000 |
| گرافی پري اپیکال و بايت وينگ | 265,000 | 159,280 |
| گرافی پانورکس | 640,000 | 383,680 |
| گرافی لترال سفالومتري | 640,000 | 383,680 |
| هزینه های جراحی | ||
| کشیدن دندان قدامی( دائمی) | 1,283,000 | 898,000 |
| کشیدن دندان خلفی( دائمی) | 1,440,000 | 1,010,000 |
| کشیدن هر دندان عقل | 1,550,000 | 1,087,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم | 2,900,000 | 1,728,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت | 3,200,000 | 2,048,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت | 3,700,000 | 2,355,000 |
| آلوئولوپﻻستی نیم فک | 3,000,000 | 2,088,000 |
| عمیق کردن وستیبول نیم فک | 4,000,000 | 2,545,000 |
| فرنکتومی | 3,350,000 | 2,007,000 |
| کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی | 3,700,000 | 2,593,000 |
| بازکردن آبسه داخل دهان | 1,560,000 | 934,000 |
| درمان دراي ساکت( هر جلسه) | 1,600,000 | 1,018,000 |
| بخیه هر ناحیه | 900,000 | 566,000 |
| اکسپوز کردن دندان | 2,877,000 | 2,014,000 |
| قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون) | 2,942,000 | 1,912,000 |
| بیوپسی از بافت نرم | 2,348,000 | 1,479,000 |
| بیوپسی از بافت سخت | 2,480,000 | 1,735,000 |
| بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان | 4,065,000 | 2,682,000 |
| ترمیم | ||
| ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج | 1,990,000 | 1,391,000 |
| ترمیم امالگام دو سطحی | 2,430,000 | 1,700,000 |
| ترمیم آمالگام سه سطحی | 3,110,000 | 2,176,000 |
| ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج | 2,360,000 | 1,653,000 |
| ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه | 3,055,000 | 2,138,000 |
| ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار | 3,730,000 | 2,611,000 |
| ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ ) | 3,500,000 | 2,448,000 |
| ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ ) | 5,350,000 | 3,744,000 |
| پین داخل عاج يا داخل کانال | 1,313,000 | 919,000 |
| کف بندی | 1,360,000 | 950,000 |
| اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک) | 4,030,000 | 2,821,000 |
| درمان ریشه | ||
| پالپوتومی اورژانس دندان دائمی | 2,530,000 | 1,771,000 |
| درمان ريشه يک کاناله | 3,695,000 | 2,586,000 |
| درمان ريشه دو کاناله | 5,038,000 | 3,526,000 |
| درمان ريشه سه کاناله | 6,087,000 | 4,260,000 |
| به ازاي هر کانال اضافه | 1,470,000 | 1,029,000 |
| درمان ريشه يک کاناله دندان7 | 3,800,000 | 2,660,000 |
| درمان ريشه دو کاناله دندان7 | 5,239,000 | 3,667,000 |
| درمان ريشه سه کاناله دندان7 | 6,330,000 | 4,430,000 |
| درمان ريشه يک کاناله دندان8 | 3,870,000 | 2,709,000 |
| درمان ريشه دو کاناله دندان8 | 5,440,000 | 3,808,000 |
| درمان ريشه سه کاناله دندان8 | 6,575,000 | 4,610,000 |
| درمان مجدد يک کاناله | 4,270,000 | 2,986,000 |
| درمان مجدد دو کاناله | 5,970,000 | 4,179,000 |
| درمان مجدد سه کاناله | 7,240,000 | 5,069,000 |
| به ازاي هر کانال اضافه | 1,908,000 | 1,335,000 |
| درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان7 | 4,390,000 | 3,072,000 |
| درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان7 | 6,210,000 | 4,346,000 |
| درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان7 | 7,530,000 | 5,272,000 |
| درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان8 | 4,470,000 | 3,128,000 |
| درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان8 | 6,447,000 | 4,513,000 |
| درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان8 | 7,820,000 | 5,475,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3) | 3,360,000 | 2,353,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول | 3,730,000 | 2,573,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول | 3,970,000 | 2,780,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی | 2,065,000 | 1,260,000 |
| رتروگراد-به ازاء هر ريشه | 2,225,000 | 1,512,000 |
| اپکسوژنزيس هر دندان | 2,800,000 | 1,961,000 |
| درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem | 2,925,000 | 2,047,000 |
| پریو | ||
| جرم گیري يک فک | 983,000 | 550,000 |
| بروساژ يک فک | 217,000 | 110,000 |
| جرم گیري و بروساژ دوفک | 1,905,000 | 1,200,000 |
| فلپ1/4 دهان | 3,860,000 | 2,703,000 |
| فلپ1/6 دهان | 3,215,000 | 2,251,000 |
| پیوند آزاد لثه( دندان اول) | 6,440,000 | 4,186,000 |
| پیوند آزاد لثه( دندان مجاور) | 2,760,000 | 1,933,000 |
| افزايش طول تاج | 3,655,000 | 2,375,000 |
| ديستال وج | 3,390,000 | 2,203,000 |
| همی سکشن و قطع ريشه | 2,880,000 | 1,873,000 |
| پروتز | ||
| پروتز کامل هر فک | 15,775,000 | 11,410,000 |
| پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان | 11,607,000 | 8,124,000 |
| فلیپر تا 3 دندان هر فک | 5,177,000 | 3,624,000 |
| پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک | 21,320,000 | 14,925,000 |
| ریلاین پروتز هر فک | 5,317,000 | 3,722,000 |
| پونتیک (پروتز ثابت PFM) | 7,100,000 | 5,000,000 |
| پونتیک (پروتز ثابت زیرکونیوم) | 8,408,000 | 5,800,000 |
| پست ريختگی | 4,375,000 | 3,062,000 |
| فايبر پست | 2,908,000 | 2,035,000 |
| دراوردن روکش قديمی | 1,065,000 | 691,000 |
| چسباندن روکش قديمی | 1,408,000 | 887,000 |
| خارج کردن بريج قديمی | 1,465,000 | 922,000 |
| چسباندن بريج قديمی | 1,995,000 | 1,256,000 |
| دراوردن پست يا پین قديمی | 1,933,000 | 1,256,000 |
| نايت گارد | 5,530,000 | 3,594,000 |
| روکش | ||
| روکش PFM | 8,118,000 | 5,682,000 |
| روکش زیرکونیوم | 9,448,000 | 6,613,000 |
| روکش لمینت | 10,800,000 | 7,500,000 |
| چسباندن هر واحد روکش | 575,000 | 402,000 |
| اطفال | ||
| کشیدن دندان قدامی( شیري) | 987,000 | 641,760 |
| کشیدن دندان خلفی (شیري) | 1,177,000 | 764,000 |
| پالپوتومی دندان شیري | 2,726,000 | 1,771,000 |
| بروساژ و فلورايد تراپی هر فک | 1,207,000 | 783,000 |
| فیشور سیلنت هر دندان | 1,595,000 | 1,037,000 |
| ترمیم PRR( دندان دائمی) | 2,163,000 | 1,405,000 |
| روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته | 2,823,000 | 1,834,000 |
| ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال | 1,963,000 | 1,276,000 |
| ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال | 2,453,000 | 1,594,000 |
| ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال | 3,217,000 | 2,091,000 |
| ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال | 2,366,000 | 1,538,000 |
| ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال | 3,244,000 | 2,108,000 |
| ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال | 4,064,000 | 2,641,000 |
| فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM) | 4,458,000 | 2,897,000 |
| فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM) | 5,735,000 | 3,727,000 |
| فضا نگهدار متحرک-يک طرفه | 3,870,000 | 2,515,000 |
| فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک | 4,205,000 | 2,733,000 |
| پالپکتومی دندان شیري قدامی | 3,078,000 | 2,000,000 |
| پالپکتومی دندان شیري خلفی | 3,385,000 | 2,200,000 |
| ارتودنسی | ||
| ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال) | 40,000,000 | 32,000,000 |
| ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک | 32,066,000 | 22,446,000 |
| ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود) | 20,815,000 | 14,571,000 |
| پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال) | 13,293,000 | 9,305,000 |
| پلاک فانکشنال(اطفال) | 17,170,000 | 12,002,000 |
| توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال | 19,945,000 | 13,961,000 |
| ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک) | 5,490,000 | 3,842,000 |
| ایمپلنت | ||
| ایمپلنت کره ای درجه 2 با یک واحد روکش | 18,000,000 | ... |
| ایمپلنت کره ای درجه یک با روکش زیرکونیوم | 24,000,000 | 18,000,000 |
| ایمپلنت اروپایی با یک واحد روکش | 25,000,000 | ... |
| سینوس لیفتOPEN | 15,386,000 | 10,000,000 |
| سینوس لیفتCLOSE | 13,460,000 | 8,748,000 |
| پودر استخوان بدون ممبران | 4,065,000 | 2,845,000 |
| پودر استخوان با ممبران | 6,247,000 | 4,060,000 |
| پروتز جایگزین شونده (پونتیک) جهت ایمپلنت | 10,000,000 | 6,000,000 |
| اوردنچر متکی بر ایمپلنت هر فک | 50,545,000 | 35,382,000 |
| کامپوزیت زیبایی | ||
| کامپوزیت ونیر سوئیسی | 3,570,000 | 2,500,000 |
| کامپوزیت ونیر ژاپنی | 3,570,000 | 2,500,000 |
| کامپوزیت ونیر IPS | 5,720,000 | 4,000,000 |
| بلیچینگ مطب (هر فک) | 5,500,000 | 3,500,000 |
| بلیچینگ خانه (هر فک) | 4,000,000 | 2,600,000 |
| پولیش ونیر (هر فک) | 1,208,000 | 846,000 |
ساعت کاری
طرف قرار داد با سلامت کارت
طرف قرار داد با سلامت کارت