ردیف | نوع خدمات | تعرفه آزاد | تعرفه با تخفیف |
بوتاکس |
1 | بوتاکس مصپورت (پیشانی و پنجه کلاغی ) | 1,000,000 | 700,000 |
2 | بوتاکس دیستون (پیشانی و پنجه کلاغی ) | 850,000 | 595,000 |
3 | بوتاکس دیسپورت (پیشانی و پنجه کلاغی) | 4,000,000 | 2,800,000 |
4 | بوتاکس میگرن | 900,000 | 630,000 |
جراحی |
5 | جراحی سانترال لب | 7,000,000 | 4,900,000 |
6 | جراحی بلفاروپلاستی | 10,000,000 | 7,000,000 |
7 | جراحی لیپوماتیک غبغب | 12,000,000 | 8,400,000 |
8 | جراحی بوکال فت | 7,000,000 | 4,900,000 |
مزوتراپی |
9 | مزوتراپی ریش و موی سر (فیوژن) | 1,200,000 | 840,000 |
10 | مزوتراپی جوانسازی دست (فیوژن) | 3,000,000 | 2,100,000 |
11 | مزوتراپی جوانسازی و ضد لک (رویتاکر) | 1,200,000 | 840,000 |
12 | مزوتراپی رفع غبغب | 1,200,000 | 840,000 |
13 | مزوتراپی رفع تیرگی چشم (فیوژن) | 1,200,000 | 840,000 |
فیلر بینی |
14 | زیشل | 3,000,000 | 2,100,000 |
15 | پرفکتا | 5,500,000 | 3,850,000 |
16 | پلورال | 5,500,000 | 3,850,000 |
17 | رووفیل | 4,000,000 | 2,800,000 |
18 | اینووسنس | 4,000,000 | 2,800,000 |
19 | نیوویا | 5,500,000 | 3,850,000 |
فیلر لب |
20 | زیشل | 3,000,000 | 2,100,000 |
21 | پرفکتا | 5,500,000 | 3,850,000 |
22 | پلورال | 5,500,000 | 3,850,000 |
23 | رووفیل | 4,000,000 | 2,800,000 |
24 | اینووسنس | 4,000,000 | 2,800,000 |
25 | نیوویا | 5,500,000 | 3,850,000 |
26 | ژوویدرم | 12,000,000 | 8,400,000 |
27 | آلیاکسین | 7,500,000 | 5,250,000 |
28 | رستیلن | 7,500,000 | 5,250,000 |
29 | نورامیس | 3,500,000 | 2,450,000 |
فیلر صورت |
30 | فیلر کانتورینگ کامل صورت | از 10،000،000 تا 25،000،000 | از 7،000،000 تا 17،500،000 |
فیلر چانه و گونه |
31 | رووفیل | 4,000,000 | 2,800,000 |
32 | زیشل | 2,000,000 | 1,400,000 |
33 | اینووسنس | 4,000,000 | 2,800,000 |
34 | پرفکتا | 5,500,000 | 3,850,000 |
35 | نیوویا | 5,500,000 | 3,850,000 |
36 | رستیلن | 7,500,000 | 5,250,000 |
37 | نورامیس | 3,500,000 | 2,450,000 |
38 | الانسه | 8,000,000 | 5,600,000 |
مزوژل |
39 | جالپرو کلاسیک آبی | 7,500,000 | 5,250,000 |
40 | جالپرو صورتی | 6,800,000 | 4,760,000 |
41 | پروفایلو | 10,000,000 | 7,000,000 |
42 | پروایج | 5,500,000 | 3,850,000 |
کاشت |
43 | کاشت مو به روش | 13,000,000 | 9,100,000 |
44 | کاشت ابرو | 9,000,000 | 6,300,000 |
سایر خدمات |
45 | هیرفیلر دکتر سیج | 4,000,000 | 2,800,000 |
46 | نخ کاگ لیفت و جوانسازی (جهت لیفت کامل صورت .ابرو .خط خنده . و غبغب) | 900,000 | 630,000 |
47 | نخ مونو لیفت و جوانسازی (صورت و رفع چروک زیر چشم) | 250,000 | 175,000 |
48 | پی آر پی پوست صورت و بدن و موی سر | 2,500,000 | 1,750,000 |
49 | هایفوتراپی (12 لاین کامل صورت و غبغب) | 5,000,000 | 3,500,000 |
50 | ساب سیژن | 1,000,000 | 700,000 |
51 | آنزیم بینی | 2,000,000 | 1,400,000 |
52 | آنزیم هیالاز (جهت رفع و حذف فیلر قبلی) | 2,000,000 | 1,400,000 |
53 | میکرونیدلینگ | 1,500,000 | 1,050,000 |
54 | مزونیدلینگ (فیوژن یا رویتاکر) | 2,500,000 | 1,750,000 |
فشیال |
55 | فشیال تخصصی | 450,000 | 315,000 |
56 | فشیال VIP | 900,000 | 630,000 |
57 | فشیال سوپر VIP | 1,500,000 | 1,050,000 |
لیزر آقایان |
58 | صورت | 150,000 | 105,000 |
59 | گردن | 50,000 | 35,000 |
60 | ساعد دست | 95,000 | 66,500 |
61 | دست کامل | 190,000 | 133,000 |
62 | ساق پا | 200,000 | 140,000 |
63 | پا کامل | 350,000 | 245,000 |
64 | کمر | 150,000 | 105,000 |
65 | کاربردی (زیر بغل . خط ناف .ناحیه تناسلی . ران . کمر) | 550,000 | 385,000 |
66 | توتال ( کل پاها .کل دست ها . خط ناف . زیر بغل .ناحیه تناسلی .کمر) | 800,000 | 560,000 |
67 | فول بادی | 1,500,000 | 1,050,000 |
68 | ناحیه تناسلی | 120,000 | 84,000 |
69 | شکم | 190,000 | 133,000 |
70 | آنکارد | 150,000 | 105,000 |
71 | زیر بغل | 90,000 | 63,000 |
72 | ران | 250,000 | 175,000 |
73 | زانو | 50,000 | 35,000 |
74 | خط ناف | 50,000 | 35,000 |
75 | چانه | 50,000 | 35,000 |
76 | دور سینه | 50,000 | 35,000 |
77 | باسن | 140,000 | 98,000 |
78 | بازو | 90,000 | 63,000 |
79 | کتف و پشت کمر به صورت کامل | 350,000 | 245,000 |
80 | سینه | 250,000 | 175,000 |
لیزر بانوان |
81 | صورت | 100,000 | 70,000 |
82 | گردن | 20,000 | 14,000 |
83 | ساعد دست | 65,000 | 45,000 |
84 | دست کامل | 150,000 | 105,000 |
85 | ساق پا | 150,000 | 105,000 |
86 | پا کامل | 300,000 | 210,000 |
87 | کمر | 100,000 | 70,000 |
88 | شکم | 150,000 | 105,000 |
89 | آنکارد | 150,000 | 105,000 |
90 | بیکینی | 100,000 | 70,000 |
91 | زیر بغل | 50,000 | 35,000 |
92 | ران | 200,000 | 140,000 |
93 | زانو | 50,000 | 35,000 |
94 | خط ناف | 20,000 | 14,000 |
95 | چانه | 20,000 | 14,000 |
96 | دور سینه | 20,000 | 14,000 |
97 | باسن | 100,000 | 70,000 |
98 | بازو | 50,000 | 35,000 |
99 | توتال (دست و پا کامل .زیر بغل . بیکینی .کمر .خط ناف) | 550,000 | 385,000 |
100 | فول بادی | 1,000,000 | 700,000 |
101 | کاربردی (زیر بغل . خط ناف . ساعد دست .ساق پا . بیکینی) | 380,000 | 266,000 |