| ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| بوتاکس | |||
| 1 | بوتاکس | 1,500,000 | 1,200,000 |
| فیلر | |||
| 2 | فیلر eptq هر سی سی | 3,800,000 | 3,040,000 |
| سایر خدمات | کاشت ابرو | 18000000 | 12600000 |
| 3 | کربوکسی تراپی | 2,800,000 | 2,240,000 |
| 4 | اسید تراپی | 2,800,000 | 2,240,000 |
| لیزر | پاکسازی وی ای پی | 700000 | 490000 |
| 5 | توتال بادی | 790,000 | 632,000 |
| 6 | فول بادی | 690,000 | 552,000 |
| 7 | کاربردی | 490,000 | 392,000 |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.