| ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| بوتاکس | |||
| 1 | بوتاکس | 1,500,000 | 1,125,000 |
| ژل و فیلر | |||
| 2 | دنبی | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 3 | ریپلنژن | 2,300,000 | 1,725,000 |
| 4 | روولاکس | 3,500,000 | 2,625,000 |
| 5 | نورامیس | 4,200,000 | 3,150,000 |
| 6 | رووفیل | 6,000,000 | 4,500,000 |
| 7 | پرفکتا | 7,000,000 | 5,250,000 |
| هایفو | |||
| 8 | هایفو غبغب | 3,000,000 | 2,250,000 |
| 9 | هایفو صورت | 4,000,000 | 3,000,000 |
| 10 | هایفو صورت و غبغب | 6,000,000 | 4,500,000 |
| لیزر | |||
| 11 | فول بادی آقایان | 1,500,000 | 1,125,000 |
| 12 | لیزر المانی اشنایدر | 980,000 | 735,000 |
| 13 | لیزر سوپرانوتیتانیوم | 880,000 | 660,000 |
| سایر خدمات | |||
| 14 | کیوسیچ پاک کردن تتو | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 15 | لیزر کک همراه مزو | 2,000,000 | 1,500,000 |
| 16 | پیلینگ کربن | 1,700,000 | 1,275,000 |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.