ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
جراحی | |||
1 | پروتز سینه (بدون هزینه پروتز) | 55,000,000 | 41,250,000 |
2 | پروتز و لیفت سینه (بدون هزینه پروتز) | 68,000,000 | 51,000,000 |
3 | لیفت سینه و ماموپلاستی | 75,000,000 | 56,250,000 |
4 | ساکشن شکم و پهلو | 58,000,000 | 43,500,000 |
5 | ساکشن ران | 48,000,000 | 36,000,000 |
6 | ساکشن بازو | 36,000,000 | 27,000,000 |
7 | براکیوپلاستی | 42,000,000 | 31,500,000 |
8 | بلفاروپلاستی | 15,000,000 | 11,250,000 |
9 | ساکشن غبغب | 13,000,000 | 9,750,000 |
10 | چال گونه | 5,000,000 | 3,750,000 |
11 | چربی واژن | 15,000,000 | 11,250,000 |
12 | چربی صورت | 15,000,000 | 11,250,000 |
13 | لیفت شقیقه (به روش آندوسکوپی) | 45,000,000 | 33,750,000 |
14 | لابیاپلاستی | 10,000,000 | 7,500,000 |
15 | واژینوپلاستی | 10,000,000 | 7,500,000 |
16 | ابدومینوپلاستی | 80,000,000 | 60,000,000 |
17 | ترانسفر به باسن | 16,000,000 | 12,000,000 |
18 | کاشت مو | 20,000,000 | 15,000,000 |
19 | کاشت ابرو | 14,000,000 | 10,500,000 |
تعرفه ها بدون هزینه بیمارستان میباشد. |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.