| ردیف | خدمات | تعرفه ازاد (تومان) | تعرفه با تخفیف (تومان) |
| 1 | ویزیت عمومی | 60،000،- 100،000 | 42،000- 70،000 |
| 2 | تخصصی | 140,000 | 98,000 |
| فیلر |
| 3 | رپلنژل | 1,300,000 | 910,000 |
| 4 | نورامیس | 1,300,000 | 910,000 |
| بوتاکس |
| 5 | بوتاکس مصپورت | 750,000 | 525,000 |
| 6 | دیستون | 750,000 | 525,000 |
| سایر خدمات |
| 7 | لیفت با نخ | 3,400,000 | 2,380,000 |
| 8 | مزو تراپی سر هر جلسه | 1,300,000 | 910,000 |
| 9 | مزو صورت | 900،000- 1،300،000 | 630،000-910،000 |
| 10 | پی آر پی | 2,500,000 | 1,750,000 |
| 11 | اندو لیفت | 12،000،000- 18،000،000 | 8،400،000 -12،600،000 |
| 12 | کیوسوئیچ | 150،000- 1،000،000 | 105،000 -700،000 |
| 13 | هایفو تراپی هر جلسه | 3,400,000 | 2,380,000 |
| 14 | آراف فرکشنال هر جلسه | 3,400,000 | 2,380,000 |
| 15 | کرایو لیپیز و اسکالپشور آمریکایی لاغری هر جلسه تا 8 جلسه همراه با رژیم | 8,000,000 | 700,000 |
| 16 | پاکسازی خال و زگیل | 6,000,000 | 450,000 |
| 17 | فیشال | 500،000- 1،000،000 | 350،000- 700،000 |
| 18 | کاشت مو و ابرو | 12،000،000- 18،000،000 | 8،400،000 - 12،600،000 |
| جراحی |
| 19 | لابیا پلاستی | 12,000,000 | 8,400,000 |
| 20 | بلفارو پلاستی | 6,600,000 | 45,000 |
| 21 | ابدو مینو پلاستی لیپو | 40،000،000- 80،000،000 | 28،000،000 - 56،000،000 |
| 22 | رینو پلاستی | 35،000،000- 70،000،000 | 24،500،000- 49،000،000 |
| لیزر بانوان |
| 23 | زانو | 60,000 | 42,000 |
| 24 | بنا گوش | 60,000 | 42,000 |
| 25 | روی پا | 40,000 | 28,000 |
| 26 | صورت | 100,000 | 70,000 |
| 27 | بیکینی | 100,000 | 70,000 |
| 28 | زیر بغل | 100,000 | 70,000 |
| 29 | خط باسن | 30,000 | 21,000 |
| 30 | زیر گردن | 80,000 | 56,000 |
| 31 | پشت گردن | 80,000 | 56,000 |
| 32 | چانه | 40,000 | 28,000 |
| 33 | پشت لب | 40,000 | 28,000 |
| 34 | ساعد | 150,000 | 105,000 |
| 35 | بازو | 150,000 | 105,000 |
| 36 | دست ها کامل | 200,000 | 140,000 |
| 37 | ساق پا | 200,000 | 140,000 |
| 38 | ران کامل | 200,000 | 140,000 |
| 39 | کل پاها | 400,000 | 280,000 |
| 40 | دور سینه | 40,000 | 28,000 |
| 41 | خط ناف | 40,000 | 28,000 |
| 42 | گودی کمر | 100,000 | 70,000 |
| 43 | کمر | 160,000 | 112,000 |
| 44 | کشاله ران | 100,000 | 70,000 |
| 45 | شکم کامل | 100,000 | 70,000 |
| 46 | پشت کامل | 200,000 | 140,000 |
| 47 | سینه کامل | 130,000 | 91,000 |
| 48 | باسن | 100,000 | 70,000 |
| 49 | پیشانی | 60,000 | 42,000 |
| 50 | خط پیشانی | 40,000 | 28,000 |
| 51 | پکیج vipهمراه با پک ویژه | 1,500,000 | 1,050,000 |
| 52 | فول بادی (پاها ، دست ها ،بیکینی ، زیر بغل ، صورت | 700,000 | 490,000 |
| 53 | توتال بادی (کلیه اعضای بدن ) | 800,000 | 560,000 |
| 54 | فول کاریردی (ساق پا ، ساعد ، دست ، بییکنی ، زیر بغل | 500,000 | 350,000 |
| لیزر آقایان |
| 55 | توتال بادی (کلیه اعضای بدن ) | 1,500,000 | 1,050,000 |
| 56 | پک بالاتنه (جلو تنه و پشت کامل ، زیر بغل ، صورت دست ) | 1,050,000 | 735,000 |
| 57 | پک پایین تنه ( پاها کامل ،بیکینی ، باسن ) | 680,000 | 476,000 |
| 58 | پاها کامل | 500,000 | 350,000 |
| 59 | دست ها کامل | 400,000 | 280,000 |
| 60 | جلوتنه کامل | 400,000 | 280,000 |
| 61 | پشت کامل | 400,000 | 280,000 |
| 62 | باسن | 150,000 | 105,000 |
| 63 | کتف | 150,000 | 105,000 |
| 64 | بیکینی | 150,000 | 105,000 |
| 65 | زیر بغل | 140,000 | 98,000 |
| 66 | خط ریش | 100,000 | 70,000 |
| 67 | خط زیر گردن | 80,000 | 56,000 |
| 68 | خط پشت گردن | 100,000 | 70,000 |
| 69 | گوش | 80,000 | 56,000 |
| 70 | بینی | 50,000 | 35,000 |
| 71 | پیشانی | 50,000 | 35,000 |
| 72 | شکم کامل | 200,000 | 140,000 |
| 73 | سینه کامل | 200,000 | 140,000 |
| 74 | بنا گوش | 80,000 | 56,000 |
| 75 | صورت | 150,000 | 105,000 |
| 76 | ساعد دست | 200,000 | 140,000 |