| ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| بوتاکس | |||
| 1 | خانم ها | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 2 | اقایان | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 3 | میگرن | 2,500,000 | 1,875,000 |
| 4 | زیربغل | 3,000,000 | 2,250,000 |
| 5 | دورچشم | 800,000 | 600,000 |
| 6 | کف دست | 2,500,000 | 1,875,000 |
| 7 | لبخند لثه ای | 600,000 | 450,000 |
| 8 | خط اخم | 800,000 | 600,000 |
| 9 | لیفت بینی | 500,000 | 375,000 |
| سایر خدمات | سایر خدمات | ||
| 32 | مزونیدلینگ | 3,000,000 | 2,250,000 |
| 33 | مزو غبغب | 1,500,000 | 1,125,000 |
| 34 | مزو ابرو | 1,000,000 | 750,000 |
| 35 | مزو صورت و مو | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 36 | رویتاکر مو | 3,000,000 | 2,250,000 |
| 37 | فیوژن مو | 2,500,000 | 1,875,000 |
| 38 | لیفت نخ کاگ | 3,000,000 | 2,250,000 |
| 39 | نخ کلاژن | 800,000 | 600,000 |
| 40 | انزیم | 2,500,000 | 1,875,000 |
| فیلر گونه - چانه - خط خنده - زاویه فک | |||
| 51 | Maxfill | 3,800,000 | 2,850,000 |
| فیلر | |||
| 55 | الکاریسا | 4,800,000 | 3,600,000 |
| PRP | |||
| 60 | صورت و مو | 3,200,000 | 2,400,000 |
| 62 | زیر چشم | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 63 | ابرو | 1,800,000 | 1,350,000 |
| 64 | صورت و ابرو | 3,500,000 | 2,625,000 |
| 65 | صورت و مو | 4,200,000 | 3,150,000 |
| کربوکسی | |||
| 66 | صورت | 1,000,000 | 750,000 |
| 67 | زیرچشم | 600,000 | 450,000 |
| 68 | رفع لک | 700,000 | 525,000 |
| 69 | B + Z | 1,000,000 | 750,000 |
| 70 | زخم استریا | 1,000,000 | 750,000 |
| در شرایط وام تعرفه ازاد حساب می شود. |