ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
بوتاکس |
1 | بوتاکس صورت | از 850،000 | از 630،000 |
لیزر بانوان |
2 | دست کامل | 250,000 | 188,000 |
3 | پا کامل | 300,000 | 225,000 |
4 | صورت | 200,000 | 150,000 |
5 | زیربغل | 110,000 | 82,000 |
6 | بیکینی | 130,000 | 98,000 |
7 | ساق پا | 170,000 | 128,000 |
8 | ساعد دست | 150,000 | 112,000 |
9 | شکم | 110,000 | 82,000 |
10 | کمر | 110,000 | 82,000 |
11 | باسن | 90,000 | 68,000 |
12 | ران | 170,000 | 128,000 |
13 | بازو | 150,000 | 112,000 |
14 | پیشانی | 40,000 | 30,000 |
15 | پشت لب | 40,000 | 30,000 |
16 | چانه | 40,000 | 30,000 |
17 | گونه | 40,000 | 30,000 |
لیزر آقایان |
18 | کل بدن | 1,200,000 | 900,000 |
19 | کل پا | 800,000 | 600,000 |
20 | ساق پا | 600,000 | 450,000 |
21 | کل دست | 600,000 | 450,000 |
22 | ساعد دست | 400,000 | 300,000 |
23 | شکم و سینه | 580,000 | 435,000 |
24 | زیربغل | 400,000 | 300,000 |
25 | خط ریش و پشت گردن | 450,000 | 338,000 |
26 | مایو | 500,000 | 375,000 |
27 | کمر | 480,000 | 360,000 |
سایر خدمات |
28 | فیلر زیشل(لب ،بینی،شقیقه) | از 2،500،000 | 1,875,000 |
29 | فیلر رووفیل(گونه،چانه،خط خنده،زاویه فک) | 2,100,000 | 1,575,000 |
30 | فیلر زیر چشم | از 3،200،000 | 1,406,000 |
31 | مزوژل زیر چشم | 2,000,000 | 1,500,000 |
32 | مزو مو هر جلسه(رویتاکر) | 1,500,000 | 1,125,000 |
33 | مزو صورت و مو | 900,000 | 675,000 |
34 | فشیال VIP | 1,000,000 | 750,000 |
35 | کربوکسی تراپی زیر چشم هرجلسه | 500,000 | 375,000 |
36 | کربوکسی زیربغل و بیکینی هر جلسه | 700,000 | 525,000 |
37 | هر نخ لیفت | 1,500,000 | 1,125,000 |
38 | هر نخ کلاژن | 400,000 | 300,000 |
39 | مزونیدلینگ هر جلسه | 1,000,000 | 750,000 |
40 | مزوژل کل صورت | 4,200,000 | 3,150,000 |
41 | هایفو صورت و گردن | 4,500,000 | 3,375,000 |