| ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| بوتاکس | |||
| 1 | بوتاکس | 900,000 | 720,000 |
| ژل و فیلر | |||
| 2 | فیلر دیواینوس | 4,500,000 | 3,600,000 |
| 3 | رفلنژن | 1,700,000 | 1,360,000 |
| 4 | رووفیل لب | 4,500,000 | 3,600,000 |
| 5 | تزریق فرم لب روسی | 1,000,000 | 1,000,000 |
| مزوتراپی | |||
| 6 | مزوتراپی | 3.500.000/1.500.000 | 2.800.000/1.200.000 |
| 7 | مزوتراپی مو | 1,500,000 | 1,200,000 |
| هایفو | |||
| 8 | هایفو | 3,500,000 | 2,800,000 |
| سایر خدمات | |||
| 9 | خال برداری دونه ای | 50,000 | 40,000 |
| 10 | خال برداری دونه ای دورچشم | 150,000 | 120,000 |
| 11 | ساکشن غبغب | 5,000,000 | 4,000,000 |
| 12 | میکرودرم | 200,000 | 160,000 |
| 13 | پ ار پی | 2,500,000 | 2,000,000 |
| 14 | پلاسماجت بسته به ناحیه | 3.500.000/1.500.000 | 2.800.000/1.200.000 |
| 15 | پیلینگ هر جلسه | 500,000 | 400,000 |
| 16 | لیفت با نخ | 1,200,000 | 960,000 |
| 17 | سابسیژن | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 18 | پروفایلو | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 19 | جالپرو | 7,000,000 | 5,600,000 |
| 20 | مزوژل | 3,500,000 | 2,800,000 |
| لیزر | |||
| 21 | لیزر فول بادی الکس | 1,000,000 | 800,000 |
| 22 | لیزر فول بادی تیتانیوم | 600,000 | 480,000 |
.
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.