ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
بوتاکس | |||
1 | دیستون | 1,500,000 | 1,125,000 |
2 | مصپورت | 1,875,000 | 1,406,250 |
ژل و فیلر | |||
3 | فیلرخط خنده زیشل/eptq | 3,625,000 | 2,718,750 |
4 | فیلرچانه/گونه زیشل/eptq | 3,625,000 | 2,718,750 |
5 | فیلرزاویه فک زیشل/eptq | 3,625,000 | 2,718,750 |
6 | فیلرخط خنده نورامیس/روفیل | 4,500,000 | 3,375,000 |
7 | فیلرچانه/گونه نورامیس/روفیل | 4,500,000 | 3,375,000 |
8 | فیلرزاویه فک نورامیس/روفیل | 4,500,000 | 3,375,000 |
9 | فیلر لب روسی | 4,375,000 | 3,281,250 |
10 | فیلر زیرچشم پرفکتا فرانسه | 5,625,000 | 4,218,750 |
مزوتراپی | |||
11 | مزوتراپی ومزونیدلینگ صورت | 1,500,000 | 1,125,000 |
12 | مزوتراپی ومزونیدلینگ مو | 2,500,000 | 1,875,000 |
13 | مزوتراپی صورت | 1,250,000 | 937,500 |
14 | مزوتراپی مو | 2,250,000 | 1,687,500 |
هایفو و پ ار پی | |||
15 | هایفو صورت غبغب | 5,625,000 | 4,218,750 |
16 | هایفو صورت | 4,875,000 | 3,656,250 |
17 | پی ارپی مو و صورت | 1,500,000 | 1,125,000 |
29 | |||
اراف | |||
18 | اراف فرکشنال جلسه اول | 4,375,000 | 3,281,250 |
19 | اراف فرکشنال جلسه دوم | 3,125,000 | 2,343,750 |
سایرخدمات | |||
20 | خال برداری | 1.125.000 - 250.000 | 843.750 - 187.500 |
21 | فشیال طلایی | 1,500,000 | 1,125,000 |
22 | فشیال نقره ای | 1,000,000 | 750,000 |
23 | فشیال برنز | 750,000 | 562,500 |
24 | سابسیژن | 1.500.000 - 2.250.000 | 1.125.000 - 1687500 |
25 | پیرسینگ گوش باگوشواره | 375,000 | 281,250 |
26 | پیرسینگ ناف بدون پیرسینگ | 625,000 | 468,750 |
27 | پیرسینگ بینی بدون پیرسینگ | 1,125,000 | 843,750 |
لیزر | |||
28 | لیزر فول بادی | 1,237,500 | 928,125 |
29 | لیزرکاربردی(پا کامل،دست کامل،بیکینی و زیربغل) | 787,500 | 590,625 |
30 | لیزراقتصادی(ساعد ،ساق پا،بیکینی و زیربغل) | 625,000 | 468,750 |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب میشود.