ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
---|---|---|---|
بوتاکس | |||
1 | دیستون | 1,200,000 | 900,000 |
2 | مصپورت | 1,500,000 | 1,125,000 |
ژل و فیلر | |||
3 | فیلرخط خنده زیشل/eptq | 2,900,000 | 2,175,000 |
4 | فیلرچانه/گونه زیشل/eptq | 2,900,000 | 2,175,000 |
5 | فیلرزاویه فک زیشل/eptq | 2,900,000 | 2,175,000 |
6 | فیلرخط خنده نورامیس/روفیل | 3,600,000 | 2,700,000 |
7 | فیلرچانه/گونه نورامیس/روفیل | 3,600,000 | 2,700,000 |
8 | فیلرزاویه فک نورامیس/روفیل | 3,600,000 | 2,700,000 |
9 | فیلر لب روسی | 3,500,000 | 2,650,000 |
10 | فیلر زیرچشم پرفکتا فرانسه | 4,500,000 | 3,380,000 |
مزوتراپی | |||
11 | مزوتراپی ومزونیدلینگ صورت | 1,200,000 | 900,000 |
12 | مزوتراپی ومزونیدلینگ مو | 2,000,000 | 1,500,000 |
13 | مزوتراپی صورت | 1,000,000 | 750,000 |
14 | مزوتراپی مو | 1,800,000 | 1,350,000 |
هایفو و پ ار پی | |||
15 | هایفو صورت غبغب | 4,500,000 | 3,375,000 |
16 | هایفو صورت | 3,900,000 | 2,930,000 |
17 | پی ارپی مو و صورت | 1,200,000 | 900,000 |
29 | |||
اراف | |||
18 | اراف فرکشنال جلسه اول | 3,500,000 | 2,800,000 |
19 | اراف فرکشنال جلسه دوم | 2,500,000 | 2,000,000 |
سایرخدمات | |||
20 | خال برداری | 900.000/200.000 | 150.000/675.000 |
21 | فشیال طلایی | 1,200,000 | 900,000 |
22 | فشیال نقره ای | 800,000 | 600,000 |
23 | فشیال برنز | 600,000 | 450,000 |
24 | سابسیژن | 1.200.000/1.800.000 | 900.000/1.350.000 |
25 | پیرسینگ گوش باگوشواره | 300,000 | 225,000 |
26 | پیرسینگ ناف بدون پیرسینگ | 500,000 | 380,000 |
27 | پیرسینگ بینی بدون پیرسینگ | 900,000 | 675,000 |
لیزر | |||
28 | لیزر فول بادی | 1,200,000 | 960,000 |
29 | لیزرکاربردی | 700,000 | 560,000 |
30 | لیزراقتصادی | 600,000 | 480,000 |
در این مرکز لیزر و آراف شامل شرایط وام نمیباشد.