ردیف | خدمات | تعرفه آزاد (تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
معاینه و تشخیص |
| ويزيت و طرح درمان | 131,500 | 90,000 |
| ست یکبار مصرف | 90,000 | 54,000 |
| پانسمان | 90,000 | 54,000 |
| گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
| 112,000 | 77,000 |
| گرافی پانورکس | 270,000 | 186,000 |
| گرافی لترال سفالومتري | 270,000 | 186,000 |
| هزینه های جراحی | | |
| کشیدن دندان قدامی( دائمی) | 550,000 | 275,000 |
| کشیدن دندان خلفی( دائمی) | 620,000 | 310,000 |
| کشیدن هر دندان عقل | 682,000 | 341,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم | 1,462,000 | 731,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت | 1,764,000 | 882,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت | 2,054,000 | 1,027,000 |
| آلوئولوپﻻستی نیم فک | 1,818,000 | 909,000 |
| عمیق کردن وستیبول نیم فک | 2,276,000 | 1,138,000 |
| فرنکتومی | 828,000 | 414,000 |
| کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی | 2,016,000 | 1,008,000 |
| بازکردن آبسه داخل دهان | 500,000 | 250,000 |
| درمان دراي ساکت( هر جلسه) | 500,000 | 250,000 |
| بخیه هر ناحیه | 508,000 | 254,000 |
| اکسپوز کردن دندان | 1,257,000 | 867,000 |
| قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون) | 1,181,000 | 815,000 |
| بیوپسی از بافت نرم | 977,000 | 615,000 |
| بیوپسی از بافت سخت | 1,169,000 | 736,000 |
| بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان | 2,115,000 | 1,459,000 |
ترمیم |
| ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج | 910,000 | 491,000 |
| ترمیم آمالگام دو سطحی | 1,143,000 | 617,000 |
| ترمیم آمالگام سه سطحی | 1,493,000 | 806,000 |
| ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج | 1,166,000 | 583,000 |
| ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه | 1,588,000 | 794,000 |
| ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار | 2,004,000 | 1,002,000 |
| ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ ) | 1,820,000 | 910,000 |
| ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ ) | 2,560,000 | 1,382,000 |
| پین داخل عاج يا داخل کانال | 480,000 | 302,000 |
| کف بندی | 600,000 | 360,000 |
| اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک) | 2,078,000 | 1,122,000 |
درمان ریشه |
| پالپوتومی اورژانس دندان دائمی | 868,000 | 434,000 |
| درمان ريشه يک کاناله | 1,506,000 | 1,039,000 |
| درمان ريشه دو کاناله | 1,728,000 | 1,192,000 |
| درمان ريشه سه کاناله | 2,086,000 | 1,439,000 |
| به ازاي هر کانال اضافه | 629,000 | 434,000 |
| درمان ريشه يک کاناله دندان7 | 1,506,000 | 1,039,000 |
| درمان ريشه دو کاناله دندان7 | 1,728,000 | 1,192,000 |
| درمان ريشه سه کاناله دندان7 | 2,086,000 | 1,439,000 |
| درمان ريشه يک کاناله دندان8 | 1,506,000 | 1,039,000 |
| درمان ريشه دو کاناله دندان8 | 1,728,000 | 1,192,000 |
| درمان ريشه سه کاناله دندان8 | 2,086,000 | 1,439,000 |
| درمان مجدد يک کاناله | 1,762,000 | 1,215,000 |
| درمان مجدد دو کاناله | 2,083,000 | 1,437,000 |
| درمان مجدد سه کاناله | 2,529,000 | 1,745,000 |
| به ازاي هر کانال اضافه | 816,000 | 563,000 |
| درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان7 | 1,762,000 | 1,215,000 |
| درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان7 | 2,083,000 | 1,437,000 |
| درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان7 | 2,529,000 | 1,745,000 |
| درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان8 | 1,762,000 | 1,215,000 |
| درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان8 | 2,083,000 | 1,437,000 |
| درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان8 | 2,529,000 | 1,745,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3) | 1,502,000 | 1,036,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول | 1,655,000 | 1,142,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول | 1,797,000 | 1,240,000 |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی | 963,000 | 520,000 |
| رتروگراد-به ازاء هر ريشه | 1,060,000 | 625,000 |
| اپکسوژنزيس هر دندان | 1,317,000 | 777,000 |
| درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem | 1,312,000 | 774,000 |
پریو |
| جرم گیري يک فک | 504,000 | 252,000 |
| بروساژ يک فک | 100,000 | 50,000 |
| جرم گیري و بروساژ دوفک | 1,134,000 | 567,000 |
| فلپ1/4 دهان | 2,007,000 | 1,184,000 |
| فلپ1/6 دهان | 1,643,000 | 969,000 |
| پیوند آزاد لثه( دندان اول) | 2,825,000 | 1,949,000 |
| پیوند آزاد لثه( دندان مجاور) | 1,205,000 | 831,000 |
| افزايش طول تاج | 1,639,000 | 1,032,000 |
| ديستال وج | 1,515,000 | 954,000 |
| همی سکشن و قطع ريشه | 1,278,000 | 805,000 |
پروتز |
| پروتز کامل هر فک | 6,995,000 | ..... |
| پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان | 5,186,000 | 3,578,000 |
| فلیپر تا 3 دندان هر فک | 3,132,000 | 2,161,000 |
| پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک | 9,779,000 | 6,747,000 |
| ریلاین پروتز هر فک | 2,385,000 | 1,645,000 |
| پست ريختگی | 1,951,000 | 1,346,000 |
| فايبر پست+ترمیم کامپوزيت | 1,244,000 | 858,000 |
| دراوردن روکش قديمی | 302,000 | 190,000 |
| چسباندن روکش قديمی | 586,000 | 369,000 |
| خارج کردن بريج قديمی | 404,000 | 254,000 |
| چسباندن بريج قديمی | 802,000 | 505,000 |
| دراوردن پست يا پین قديمی | 883,000 | 556,000 |
| نايت گارد | 2,548,000 | 1,605,000 |
روکش |
| روکش PFM | 3,718,000 | 2,565,000 |
| روکش زیرکونیوم | 4,363,000 | 3,010,000 |
| روکش لمینت | 6,800,000 | 4,760,000 |
| چسباندن هر واحد روکش | 350,000 | 210,000 |
اطفال |
| کشیدن دندان قدامی( شیري) | 461,000 | 290,000 |
| کشیدن دندان خلفی (شیري) | 516,000 | 325,000 |
| پالپوتومی دندان شیري | 1,096,000 | 690,000 |
| بروساژ و فلورايد تراپی هر فک | 507,000 | 319,000 |
| فیشور سیلنت هر دندان | 618,000 | 389,000 |
| ترمیم PRR( دندان دائمی) | 883,000 | 556,000 |
| روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته | 1,169,000 | 736,000 |
| ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال | 850,000 | 535,000 |
| ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال | 1,056,000 | 665,000 |
| ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال | 1,374,000 | 865,000 |
| ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال | 995,000 | 626,000 |
| ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال | 1,399,000 | 881,000 |
| ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال | 1,778,000 | 1,120,000 |
| فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM) | 1,902,000 | 1,198,000 |
| فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM) | 2,493,000 | 1,570,000 |
| فضا نگهدار متحرک-يک طرفه | 1,718,000 | 1,082,000 |
| فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک | 1,891,000 | 1,191,000 |
| پالپکتومی دندان شیري قدامی | 851,000 | 536,000 |
| پالپکتومی دندان شیري خلفی | 1,061,000 | 668,000 |
ارتودنسی |
| ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال) | 14,300,000 | ..... |
| ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک | 16,045,000 | ..... |
| ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود) | 9,190,000 | ...... |
| پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال) | 5,725,000 | ..... |
| پلاک فانکشنال(اطفال) | 7,142,000 | ..... |
| توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال | 8,008,000 | ..... |
| ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک) | 2,003,000 | ...... |
ایمپلنت |
| ایمپلنت کره ای CIS و DENTISبا یک واحد روکش | 13,000,000 | 9,100,000 |
| ایمپلنت کره ای DIO با یک واحد روکش | 15,700,000 | 11,000,000 |
| ایمپلنت شترومن سوئیسی با یک واحد روکش | 18,700,000 | 13,100,000 |
| سینوس لیفتOPEN | 9,505,000 | 6,558,000 |
| سینوس لیفتCLOSE | 5,790,000 | 3,995,000 |
| پودر استخوان | 2,800,000 | 1,931,000 |
| ممبرین | 2,800,000 | 1,931,000 |
| پروتز جايگزين شونده( پونتیک )جهت ايمپلنت | 3,719,000 | 2,566,000 |
کامپوزیت زیبایی |
| کامپوزیت دیاموند آلمانی | 2,600,000 | 1,800,000 |
| کامپوزیت سارمکو سوئیس | 2,900,000 | 2,000,000 |
| کامپوزیت توکویاما ژاپن | 3,300,000 | 2,200,000 |
| بلیچینگ مطب (هر فک) | 3,550,000 | 2,150,000 |
| بلیچینگ خانه (هر فک) | 2,750,000 | 1,650,000 |
| پولیش ونیر (هر فک) | 800,000 | 480,000 |