ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
جراحی |
1 | لیپوماتیک 360 درجه شکم/پهلو/پشت | 58,000,000 | 40,000,000 |
2 | لیپوماتیک 360 درجه شکم/پهلو/پشت +ترنسفر باسن | 65,000,000 | 45,000,000 |
3 | لیپوماتیک 360 درجه +ابدومینوپلاستی | 85,000,000 | 60,000,000 |
4 | لیپوماتیک ران | 43,000,000 | 30,000,000 |
5 | لیپوماتیک ران به همراه دیگر عمل ها | 25,000,000 | 17,000,000 |
6 | لیپوماتیک و لیفت ران | 72,000,000 | 50,000,000 |
7 | لیپوماتیک بازو | 40,000,000 | 28,000,000 |
8 | لیپوماتیک بازو به همراه دیگر عمل ها | 25,000,000 | 17,000,000 |
9 | لیپوماتیک و لیفت بازو | 50,000,000 | 35,000,000 |
10 | پروتز سینه (برند منتور) | 90,000,000 | 63,000,000 |
11 | پروتز سینه (برند موتیوا) | 80,000,000 | 56,000,000 |
12 | ماموپلاستی(لیفت سینه) | 65,000,000 | 45,000,000 |
13 | پروتز پکسی(پروتز + لیفت سینه)برند منتور | 105,000,000 | 73,000,000 |
14 | پروتز پکسی(پروتز + لیفت سینه)برند موتیوا | 90,000,000 | 63,000,000 |
15 | ژنیکوماستی (تخلیه چربی سینه آقایان) | 58,000,000 | 40,000,000 |
16 | لیفت کامل صورت به روش آندوسکوپی | 258,000,000 | 180,000,000 |
تمام هزینه ها با هزینه کلینیک میباشد. |