| خدمات | تعرفه آزاد (تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| معاینه و تشخیص |
| ويزيت و طرح درمان | ..... | ..... |
| ست یکبار مصرف | 135,000 | 81,000 |
| پانسمان | 135,000 | 81,000 |
گرافی پري اپیکال و بايت وينگ
| 265,000 | 159,280 |
| گرافی پانورکس | 640,000 | ... |
| گرافی لترال سفالومتري | 640,000 | ... |
| هزینه های جراحی |
| کشیدن دندان قدامی( دائمی) | 998,000 | 598,000 |
| کشیدن دندان خلفی( دائمی) | 1,100,000 | 709,000 |
| کشیدن هر دندان عقل | 1,300,000 | 787,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج نرم | 2,900,000 | 1,728,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نیمه نهفته در نسج سخت | 3,200,000 | 2,048,000 |
| جراحی دندان يا ريشه نهفته در نسج سخت | 3,700,000 | 2,355,000 |
| آلوئولوپﻻستی نیم فک | 3,000,000 | ... |
| عمیق کردن وستیبول نیم فک | 4,000,000 | ... |
| فرنکتومی | 3,350,000 | ... |
| کیست و تومورهاي کوچک داخل استخوانی | 3,700,000 | 2,593,000 |
| بازکردن آبسه داخل دهان | 1,560,000 | 934,000 |
| درمان دراي ساکت( هر جلسه) | 1,600,000 | 1,018,000 |
| بخیه هر ناحیه | 900,000 | 566,000 |
| اکسپوز کردن دندان | 2,877,000 | 2,014,000 |
| قطع کامل ريشه-به ازاء هر ريشه( آمپوتاسیون) | 2,942,000 | ... |
| بیوپسی از بافت نرم | 2,348,000 | ... |
| بیوپسی از بافت سخت | 2,480,000 | ... |
| بستن مجاري رابط حفره سینوسی و دهان | 4,065,000 | ... |
| ترمیم |
| ترمیم آمالگام يک سطحی يا کلاس پنج | 1,985,000 | ... |
| ترمیم امالگام دو سطحی | 2,500,000 | ... |
| ترمیم آمالگام سه سطحی | 3,137,000 | ... |
| ترمیم کامپوزيت يک سطحی ياکلاس پنج | 2,076,000 | ... |
| ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کلاس سه | 2,769,000 | ... |
| ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کلاس چهار | 3,445,000 | ... |
| ترمیم آمالگام-چهار سطحی يا بیشتر(بیلدآپ ) | 3,212,000 | ... |
| ترمیم کامپوزيت چهار سطحی يا بیشتر( بیلدآپ ) | 5,213,000 | ... |
| پین داخل عاج يا داخل کانال | 1,075,000 | ... |
| کف بندی | 1,150,000 | ... |
| اسپلینت کامپوزيتی دندانهاي لق شده ( يک فک) | 4,030,000 | ... |
| درمان ریشه |
| پالپوتومی اورژانس دندان دائمی | 2,530,000 | ... |
| درمان ريشه يک کاناله | 3,695,000 | ... |
| درمان ريشه دو کاناله | 5,038,000 | ... |
| درمان ريشه سه کاناله | 6,087,000 | ... |
| به ازاي هر کانال اضافه | 1,470,000 | ... |
| درمان ريشه يک کاناله دندان7 | 3,800,000 | ... |
| درمان ريشه دو کاناله دندان7 | 5,239,000 | ... |
| درمان ريشه سه کاناله دندان7 | 6,330,000 | ... |
| درمان ريشه يک کاناله دندان8 | 3,870,000 | ... |
| درمان ريشه دو کاناله دندان8 | 5,440,000 | ... |
| درمان ريشه سه کاناله دندان8 | 6,575,000 | ... |
| درمان مجدد يک کاناله | 4,270,000 | ... |
| درمان مجدد دو کاناله | 5,970,000 | ... |
| درمان مجدد سه کاناله | 7,240,000 | ... |
| به ازاي هر کانال اضافه | 1,908,000 | ... |
| درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان7 | 4,390,000 | ... |
| درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان7 | 6,210,000 | ... |
| درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان7 | 7,530,000 | ... |
| درمان مجدد ريشه يک کاناله دندان8 | 4,470,000 | ... |
| درمان مجدد ريشه دو کاناله دندان8 | 6,447,000 | ... |
| درمان مجدد ريشه سه کاناله دندان8 | 7,820,000 | ... |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان1 و 2 و 3) | 3,360,000 | ... |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان4 و 5 ) ريشه اول | 3,730,000 | ... |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی( دندان6 و 7 و 8 ) ريشه اول | 3,970,000 | ... |
| قطع نوک ريشه يا اپیکواکتومی هر ريشه اضافی | 2,065,000 | ... |
| رتروگراد-به ازاء هر ريشه | 2,225,000 | ... |
| اپکسوژنزيس هر دندان | 2,800,000 | ... |
| درمان پرفوراسیون با MTA يا cement-cem | 2,925,000 | ... |
| پریو |
| جرم گیري يک فک | 1,500,000 | ... |
| بروساژ يک فک | 217,000 | ... |
| جرم گیري و بروساژ دوفک | 3,448,000 | 2,413,000 |
| فلپ1/4 دهان | 3,860,000 | ... |
| فلپ1/6 دهان | 3,215,000 | ... |
| پیوند آزاد لثه( دندان اول) | 6,440,000 | ... |
| پیوند آزاد لثه( دندان مجاور) | 2,760,000 | ... |
| افزايش طول تاج | 3,655,000 | ... |
| ديستال وج | 3,390,000 | ... |
| همی سکشن و قطع ريشه | 2,880,000 | ... |
| پروتز |
| پروتز کامل هر فک | 15,775,000 | 11,410,000 |
| پارسیل آکريلی هر فک بیش از 3 دندان | 11,607,000 | ... |
| فلیپر تا 3 دندان هر فک | 5,177,000 | ... |
| پروتز پارسیل کروم کبالت هر فک | 21,320,000 | ... |
| ریلاین پروتز هر فک | 5,317,000 | ... |
| پونتیک (پروتز ثابت PFM) | 7,100,000 | ... |
| پونتیک (پروتز ثابت زیرکونیوم) | 8,408,000 | ... |
| پست ريختگی | 4,375,000 | ... |
| فايبر پست | 2,908,000 | ... |
| دراوردن روکش قديمی | 1,065,000 | ... |
| چسباندن روکش قديمی | 1,408,000 | ... |
| خارج کردن بريج قديمی | 1,465,000 | ... |
| چسباندن بريج قديمی | 1,995,000 | ... |
| دراوردن پست يا پین قديمی | 1,933,000 | ... |
| نايت گارد | 5,530,000 | ... |
| روکش |
| روکش PFM | 8,118,000 | ... |
| روکش زیرکونیوم | 9,448,000 | ... |
| روکش لمینت | 14,900,000 | 10,430,000 |
| چسباندن هر واحد روکش | 575,000 | 402,000 |
| اطفال |
| کشیدن دندان قدامی( شیري) | 987,000 | ... |
| کشیدن دندان خلفی (شیري) | 1,177,000 | ... |
| پالپوتومی دندان شیري | 2,726,000 | ... |
| بروساژ و فلورايد تراپی هر فک | 1,207,000 | ... |
| فیشور سیلنت هر دندان | 1,595,000 | ... |
| ترمیم PRR( دندان دائمی) | 2,163,000 | ... |
| روکش استینلس استیل s crown.s پیش ساخته | 2,823,000 | ... |
| ترمیم آمالگام يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال | 1,963,000 | ... |
| ترمیم آمالگام دو سطحی اطفال | 2,453,000 | ... |
| ترمیم آمالگام-سه سطحی اطفال | 3,217,000 | ... |
| ترمیم کامپوزيت يک سطحی يا کﻻس پنج اطفال | 2,366,000 | ... |
| ترمیم کامپوزيت دو سطحی يا کﻻس سه اطفال | 3,244,000 | ... |
| ترمیم کامپوزيت سه سطحی يا کﻻس چهار اطفال | 4,064,000 | ... |
| فضا نگهدار ثابت يک طرفه (SM) | 4,458,000 | ... |
| فضا نگهدار ثابت دو طرفه هر فک ( SM) | 5,735,000 | ... |
| فضا نگهدار متحرک-يک طرفه | 3,870,000 | ... |
| فضا نگهدار متحرک دو طرفه هر فک | 4,205,000 | ... |
| پالپکتومی دندان شیري قدامی | 3,078,000 | ... |
| پالپکتومی دندان شیري خلفی | 3,385,000 | ... |
| ارتودنسی |
| ارتودنسی ثابت يک فک( گروه سنی باﻻتر از 12سال) | 35,000,000 | 28,000,000 |
| ارتودنسی ثابت پیچیده يک فک | 45,000,000 | 36,000,000 |
| ارتودنسی ثابت سکشنال يک فک (محدود) | 20,815,000 | ... |
| پﻻک متحرک ارتودنسی متحرک يک فک(اطفال) | 13,293,000 | ... |
| پلاک فانکشنال(اطفال) | 17,170,000 | ... |
| توسعه عرضی فک باﻻ(ثابت ) اطفال | 19,945,000 | ... |
| ریتینر ثابت یا متحرک( هر فک) | 5,490,000 | ... |
| ایمپلنت |
| ایمپلنت کره ای درجه 2 با یک واحد روکش | 18,000,000 | ... |
| ایمپلنت کره ای درجه 1 با یک واحد روکش | 25,900,000 | 18,130,000 |
| ایمپلنت اروپایی با یک واحد روکش | 25,000,000 | ... |
| سینوس لیفتOPEN | 15,386,000 | 10,000,000 |
| سینوس لیفتCLOSE | 13,460,000 | 8,748,000 |
| پودر استخوان بدون ممبران | 4,065,000 | 2,845,000 |
| پودر استخوان با ممبران | 6,247,000 | ... |
| پروتز جایگزین شونده (پونتیک) جهت ایمپلنت | 5,000,000 | 3,250,000 |
| اوردنچر متکی بر ایمپلنت هر فک | 70,000,000 | 49,000,000 |
| کامپوزیت |
| کامپوزیت زیبایی | | 1650000 |
| کامپوزیت ونیر سوئیسی | 5,500,000 | 3,850,000 |
| کامپوزیت ونیر ژاپنی | 4,500,000 | 3,150,000 |
| کامپوزیت ونیر IPS | 6,500,000 | 4,550,000 |
| بلیچینگ مطب (هر فک) | 5,500,000 | 3,500,000 |
| بلیچینگ خانه (هر فک) | 4,000,000 | 2,600,000 |
| پولیش ونیر (هر فک) | 2,400,000 | 1,680,000 |