سلامت کارت
تخصص :
امتیاز
| ردیف | نوع خدمات | تعرفه آزاد | تعرفه با تخفیف |
| بوتاکس | |||
| 1 | بوتاکس مصپورت | 1,400,000 | 980,000 |
| 2 | بوتاکس دیستون | 1,200,000 | 840,000 |
| مزو و ژل و فیلر | |||
| 3 | نورامیس { لب و شقیقه خط لبخند و زاویه سازی و گونه } | 4,300,000 | 3,010,000 |
| 4 | نورافیل { لب و شقیقه خط لبخند و زاویه سازی و گونه } | 5,500,000 | 3,850,000 |
| 5 | رووفیل { لب و شقیقه خط لبخند و زاویه سازی و گونه } | 5,800,000 | 4,060,000 |
| 6 | زیشل{ لب و شقیقه خط لبخند و زاویه سازی و گونه } | 2,000,000 | 1,360,000 |
| 7 | الیاکسین{ لب و شقیقه خط لبخند و زاویه سازی و گونه } | 8,000,000 | 5,600,000 |
| 8 | نئوویا{ لب و شقیقه خط لبخند و زاویه سازی و گونه } | 8,200,000 | 5,740,000 |
| 9 | مزوتراپی جوانسازی و ضد لک پوست هر سیسی | 400.000-6.000.000 | 280.000-4.200.000 |
| 10 | مزوتراپی ضد ریزش مو هر سی سی | 400.000-1.500.000 | 280.000-1.050.000 |
| 11 | مزوژل جوانساز | 7/000/000 _28/000/000 | 4.900.000-19.600.000 |
| لیزر بانوان | |||
| 12 | فول بادی | 625,000 | 437,500 |
| 13 | توتال بادی | 750,000 | 525,000 |
| 14 | پایین تنه | 437,500 | 306,250 |
| 15 | کاربردی | 562,500 | 393,750 |
| 16 | بیکینی | 187,500 | 131,250 |
| 17 | خط باسن | 62,500 | 43,750 |
| 18 | باسن | 125,000 | 87,500 |
| 19 | شکم | 100,000 | 70,000 |
| 20 | نیپل سینه | 100,000 | 70,000 |
| 21 | زیربغل | 187,500 | 131,250 |
| 22 | پا کامل | 312,500 | 218,750 |
| 23 | ساق پا | 187,500 | 131,250 |
| 24 | ران | 187,500 | 131,250 |
| 25 | ساق دست | 187,500 | 132,500 |
| 26 | دست کامل | 312,500 | 218,750 |
| 27 | بازو | 187,500 | 131,250 |
| 28 | صورت | 125,000 | 87,500 |
| 29 | پشت لب | 62,500 | 43,750 |
| 30 | چانه | 62,500 | 43,750 |
| 31 | گردن | 125,000 | 87,500 |
| 32 | گوش | 125,000 | 87,500 |
| لیزرآقایان | |||
| 33 | توتال بادی | 937,500 | 656,250 |
| 34 | فول بادی | 875,000 | 612,500 |
| 35 | کاربردی | 812,500 | 568,750 |
| 36 | بالا تنه | 687,500 | 481,250 |
| 37 | دست کامل | 375,000 | 262,500 |
| 38 | ساق دست | 225,000 | 157,500 |
| 39 | بازو | 225,000 | 157,500 |
| 40 | زیربغل | 225,000 | 157,500 |
| 41 | سینه | 250,000 | 175,000 |
| 42 | شکم | 250,000 | 175,000 |
| 43 | کتف | 250,000 | 175,000 |
| 44 | پا کامل | 437,500 | 306,250 |
| 45 | ساق پا | 225,000 | 157,500 |
| 46 | ران | 225,000 | 157,500 |
| 47 | باسن | 187,500 | 131,250 |
| 48 | بیکینی | 187,500 | 131,250 |
| 49 | کمر | 187,500 | 131,250 |
| 50 | پشت | 250,000 | 175,000 |
| 51 | صورت | 187,500 | 131,250 |
| 52 | خط گونه | 187,500 | 131,250 |
| 53 | گردن | 187,500 | 131,250 |
| 54 | گوش | 187,500 | 131,250 |
| سایر خدمات | |||
| 55 | برداشتن خال هر عدد | 400,000 | 280,000 |
ساعت کاری
طرف قرار داد با سلامت کارت
طرف قرار داد با سلامت کارت