سلامت کارت
تخصص :
امتیاز
| ردیف | نوع خدمات | تعرفه آزاد (تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| بوتاکس | |||
| 1 | بوتاکس | 1,200,000 | 840,000 |
| فیلر | |||
| 2 | نورامیس( زیر چشم،لب،خط خنده) | 4,000,000 | 2,800,000 |
| 3 | نورافیل (زیر چشم،لب،خط خنده) | 4,400,000 | 3,080,000 |
| 4 | مادلینگ صورت هر سی سی برند infinity | 1,800,000 | 1,260,000 |
| سایر خدمات | |||
| 5 | نخ لیفت(هر عدد) | 1,700,000 | 1,190,000 |
| 6 | کربن پیلینیک | 1,200,000 | 840,000 |
| 7 | مزو فیوژن هر سی سی | 800,000 | 560,000 |
| 8 | مزو غبغب هر سی سی | 800,000 | 2,100,000 |
| 9 | آر اف فرکشنال | 3,500,000 | 2,450,000 |
| 10 | پاکسازی پوست | 500,000 | 350,000 |
| 11 | فشیال کلاسیک | 650,000 | 455,000 |
| 12 | فشیال vip | 900,000 | 630,000 |
| 13 | کربوکسی تراپی | 1,300,000 | 910,000 |
| 14 | اسید تراپی | 1,500,000 | 1,050,000 |
| 15 | پکیج دور چشم | 450,000 | 315,000 |
| 16 | فشیال بادی | 200،000 تا 2،000،000 | 140،000 تا 1،400،000 |
| 17 | درماپلینگ | 468,000 | 328,000 |
| 18 | هایفو | 3,000,000 | 2,100,000 |
| لیزر بانوان | |||
| 19 | توتال بادی (شامل صورت تا نوک انگشت پا) | 1,100,000 | 770,000 |
| 20 | فول بادی (دست کامل ،پا کامل،زیربغل، بیکینی ، خط باسن) | 900,000 | 630,000 |
| 21 | پکیج کاربردی (ساق دست ، ساق پا، تنه جلو ، زیربغل،بیکینی، خط باسن) | 500,000 | 350,000 |
| 22 | پکیج اقتصادی (زیربغل ، بیکینی ، خط باسن) | 600,000 | 420,000 |
| 23 | پیشانی | 70,000 | 49,000 |
| 24 | روی دست | 100,000 | 70,000 |
| 25 | خط ناف | 100,000 | 70,000 |
| 26 | ران | 220,000 | 154,000 |
| 27 | جلو گردن | 70,000 | 49,000 |
| 28 | ساق پا | 180,000 | 126,000 |
| 29 | پهلو | 100,000 | 70,000 |
| 30 | زیر بغل | 250,000 | 175,000 |
| 31 | چانه | 70,000 | 49,000 |
| 32 | زیر چانه | 70,000 | 49,000 |
| 33 | سینه کامل | 150,000 | 105,000 |
| 34 | وسط سینه | 70,000 | 49,000 |
| 35 | پشت گردن | 70,000 | 49,000 |
| 36 | روی پا | 100,000 | 70,000 |
| 37 | گونه | 70,000 | 49,000 |
| 38 | باسن | 150,000 | 105,000 |
| 39 | بیکینی | 250,000 | 175,000 |
| 40 | کمر | 150,000 | 105,000 |
| 41 | شکم | 150,000 | 105,000 |
| 42 | صورت کامل | 350,000 | 245,000 |
| 43 | دست کامل | 380,000 | 266,000 |
| 44 | پا کامل | 400,000 | 280,000 |
| 45 | ساق دست | 180,000 | 126,000 |
| 46 | خط باسن | 110,000 | 77,000 |
| 47 | کتف | 150,000 | 105,000 |
| پکیج لیزر آقایان | |||
| 48 | توتال بادی | 1,400,000 | 980,000 |
| 49 | پکیج طلایی (دست ، پا، ناحیه تناسلی ،زیر بغل ) | 1,100,000 | 770,000 |
| 50 | پکیج نقره ای (باسن ، ناحیه تناسلی ،پا ) | 900,000 | 630,000 |
| 51 | پکیج برنزی (دست ،گونه ، جلو گردن ،پشت گردن ،زیر بغل ، گوش ) | 500,000 | 390,000 |
| 52 | پکیج کاربردی (سرشانه ، تنه پشت ،تنه جلو ) | 800,000 | 560,000 |
| 53 | پاها کامل | 450,000 | 315,000 |
| 54 | سرشانه | 150,000 | 105,000 |
| 55 | گودی کمر | 200,000 | 140,000 |
| 56 | دست ها کامل | 450,000 | 315,000 |
| 57 | ناحیه تناسلی | 300,000 | 210,000 |
| 58 | خط زیر گردن | 70,000 | 49,000 |
| 59 | جلو تنه کامل | 400,000 | 280,000 |
| 60 | بین ابرو | 70,000 | 49,000 |
| 61 | گونه ها | 100,000 | 70,000 |
| 62 | تنه پشت کامل | 400,000 | 280,000 |
| 63 | بینی | 70,000 | 49,000 |
| 64 | بازو | 120,000 | 84,000 |
| 65 | زیر بغل | 300,000 | 210,000 |
| 66 | خط پشت گردن | 70,000 | 49,000 |
| 67 | پیشانی | 70,000 | 49,000 |
| 68 | باسن | 150,000 | 105,000 |
| 69 | گوش | 70,000 | 49,000 |
| 70 | شکم | 150,000 | 105,000 |
ساعت کاری
طرف قرار داد با سلامت کارت
طرف قرار داد با سلامت کارت