سلامت کارت
تخصص :
امتیاز
ردیف | شرح خدمات | تعرفه ازاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
فیلر | |||
1 | اودری کره | 1,900,000 | 1,330,000 |
2 | نورامیس | 1,400,000 | 980,000 |
3 | رووفیل | 4,600,000 | 3,220,000 |
4 | آیدیا | 4,900,000 | 3,430,000 |
5 | آلیاکسین | 7,800,000 | 5,460,000 |
6 | زیر چشم نورامیس | 4,200,000 | 2,940,000 |
7 | زیر چشم رووفیل | 4,850,000 | 3,395,000 |
بوتاکس | |||
8 | مصپورت | 980,000 | 686,000 |
9 | کره ای | 1,300,000 | 910,000 |
سایر خدمات | |||
10 | مزو کل صورت | 1,300,000 | 910,000 |
11 | مزو مو | 1,300,000 | 910,000 |
12 | بلفارو پلاستی | 10,000,000 | 7,000,000 |
13 | لیپو غبغب | 9,000,000 | 6,300,000 |
لیزر | |||
14 | فول بادی (کل دست ، کل پا ،بیکینی و لاین ،زیر بغل ،صورت( رایگان) | 450,000 | 315,000 |
15 | توتا ل بادی (فول بادی ،شکم ، کمر ، باسن ،سینه ) | 580,000 | 406,000 |
16 | صورت | 130,000 | 91,000 |
17 | بیکینی | 160,000 | 112,000 |
18 | کل دست | 180,000 | 126,000 |
19 | کل پا | 220,000 | 154,000 |
20 | ساق دست | 130,000 | 91,000 |
21 | ساق پا | 190,000 | 133,000 |
22 | شکم ،کمر، باسن، سینه هرکدام | 80,000 | 56,000 |
اتمام |
ساعت کاری
طرف قرار داد با سلامت کارت
طرف قرار داد با سلامت کارت