ردیف | نوع خدمات | تعرفه آزاد | تعرفه با تخفیف |
بوتاکس |
1 | بوتاکس مصپورت کل صورت | 980,000 | 735,000 |
2 | بوتاکس زیربغل | 1,350,000 | 1,012,500 |
3 | بوتاکس کف پا | 1,350,000 | 1,012,500 |
4 | بوتاکس کف دست | 1,350,000 | 1,012,500 |
ژل |
5 | زیشل | 2,500,000 | 1,875,000 |
6 | رئوفیل | 2,500,000 | 1,875,000 |
7 | ادری | 1,800,000 | 1,350,000 |
8 | نورامیس | 3,800,000 | 2,850,000 |
مزوتراپی |
9 | مزو تراپی درماهیل | 860,000 | 645,000 |
10 | مزو تراپی بایو اسکین | 1,300,000 | 975,000 |
11 | مزوتراپی مو(رویتاکر) | 1,880,000 | 1,410,000 |
12 | مزوتراپی مو | 1,500,000 | 1,125,000 |
13 | مزوتراپی مو فیوژن | 1,600,000 | 1,200,000 |
14 | مزوتراپی صورت (رویتاکر) 532 | 1,900,000 | 1,425,000 |
15 | مزو تراپی صورت 715 | 2,100,000 | 1,575,000 |
16 | مزوتراپی صورت (بایو اسکین) | 1،300،000 - 1،400،000 | 975،000 -1،050،000 |
17 | مزوتراپی دست (جهت جوانسازی) | 1،500،000 - 2،000،000 | 1،125،000 - 1،500،000 |
18 | مزو لاغری غبغب | 1،000،000 -2،500،000 | 750،000 - 1،875،000 |
19 | مزو لاغری شکم و پهلو | 2،200،000 - 4،200،000 | 1،650،000 - 3،150،000 |
20 | مزو صورت درماهیل | 860,000 | 645,000 |
کربوکسی تراپی |
21 | زیر چشم (جلسه ای) | 200,000 | 150,000 |
22 | زیر چشم (5 جلسه ای) | 800,000 | 600,000 |
23 | زیر چشم (10 جلسه ای) | 1,500,000 | 1,125,000 |
24 | کل صورت (جلسه ای) | 500,000 | 375,000 |
25 | کل صورت (5 جلسه ای) | 2,300,000 | 1,725,000 |
26 | کل صورت (10 جلسه ای) | 4,200,000 | 3,150,000 |
27 | مو (جلسه ای) | 400,000 | 300,000 |
28 | مو (5 جلسه ای) | 1,800,000 | 1,350,000 |
29 | مو (10 جلسه ای) | 3,500,000 | 2,625,000 |
30 | غبغب جهت لاغری (جلسه ای) | 350,000 | 262,500 |
31 | غبغب جهت لاغری (5 جلسه ای) | 1,600,000 | 1,200,000 |
32 | غبغب جهت لاغری (10 جلسه ای) | 3,000,000 | 2,250,000 |
33 | زیربغل جهت روشن سازی (جلسه ای) | 350,000 | 262,500 |
34 | زیر بغل جهت روشن سازی (5 جلسه ای) | 1,600,000 | 1,200,000 |
35 | زیربغل جهت روشن سازی (10 جلسه ای) | 3,000,000 | 2,250,000 |
36 | بیکینی جهت روشن سازی(جلسه ای) | 400,000 | 300,000 |
37 | بیکینی جهت روشن سازی (5 جلسه ای) | 1,800,000 | 1,350,000 |
38 | بیکینی جهت روشن سازی(10 جلسه ای) | 3,500,000 | 2,625,000 |
39 | کشاله ران جهت روشن سازی(جلسه ای) | 450,000 | 337,500 |
40 | کشاله ران جهت روشن سازی(5جلسه ای) | 2,100,000 | 1,575,000 |
41 | کشاله ران جهت روشن سازی (10 جلسه ای) | 4,000,000 | 3,000,000 |
42 | دست ها جهت روشن سازی(جلسه ای) | 350,000 | 262,500 |
43 | دست ها جهت روشن سازی(5 جلسه ای) | 1,600,000 | 1,200,000 |
44 | دست ها جهت روشن سازی (10 جلسه ای) | 3,000,000 | 2,250,000 |
45 | بازو جهت لاغری(جلسه ای) | 380,000 | 285,000 |
46 | بازو جهت لاغری (5 جلسه ای) | 1,700,000 | 1,275,000 |
47 | بازو جهت لاغری (10 جلسه ای) | 3,200,000 | 2,400,000 |
48 | درمان استریا شکم (جلسه ای ) | بین 450،000 _350،000 | 262،500 - 337،000 |
49 | درمان استریا شکم (5 جلسه ای) | بین 1،600،000 _ 2،100،000 | 1،575،000 - 1،200،000 |
50 | درمان استریا شکم (10 جلسه ای) | بین 3،000،000 _4،000،000 | 3،000،000 - 2،250،000 |
51 | شکم و پهلو (جلسه ای) | 600،000 - 800،000 | 450،000 - 600،000 |
52 | شکم و پهلو (5 جلسه ای) | 2،800،000 - 3،800،000 | 2،100،000 - 2،850،000 |
53 | شکم و پهلو (10 جلسه ای) | 5،500،000 - 7،500،000 | 4،125،000 - 5،625،000 |
سایر خدمات |
54 | کربن تراپی صورت | 900,000 | 675,000 |
55 | کربن تراپی بیکینی | 750,000 | 562,500 |
56 | کربن تراپی زیربغل | 650,000 | 487,500 |
57 | کربن زانو | 850,000 | 637,500 |
58 | کربن آرنج | 650,000 | 487,500 |
59 | خالبرداری (بستکی به اندازه خال دارد) | بین 50،000 _500،000 | 37،500 -375،000 |
60 | پرسینگ گوش | 350,000 | 262,500 |
61 | پرسینگ بینی | 500,000 | 375,000 |
62 | پرسینگ ناف | 550,000 | 412,500 |
63 | پرسینگ لب | 450,000 | 337,500 |
64 | پرسینگ ابرو | 450,000 | 337,500 |
65 | پرسینگ میکرودرمال | 800,000 | 600,000 |
| پاکسازی پوست | | |
66 | پکیج vip | 980,000 | 735,000 |
67 | پکیج ویژه | 850,000 | 637,500 |
68 | پکیج پیشرفته | 650,000 | 487,500 |
69 | پکیج معمولی | 580,000 | 435,000 |
70 | پکیج ساده | 480,000 | 360,000 |
71 | پکیج اقتصادی | 350,000 | 262,500 |
آر اف + کویتیشن |
72 | آراف صورت | 550,000 | 412,500 |
73 | آراف غبغب و گردن | 420,000 | 315,000 |
74 | غبغب (جلسه ای) | 250,000 | 187,500 |
75 | غبغب (6 جلسه ای) | 1,200,000 | 900,000 |
76 | غبغب (10 جلسه ای) | 1,850,000 | 1,387,500 |
77 | غبغب (12 جلسه ای) | 2,200,000 | 1,650,000 |
78 | غبغب (15 جلسه ای) | 2,700,000 | 2,025,000 |
79 | بازو (جلسه ای) | 400,000 | 300,000 |
80 | بازو (6 جلسه ای) | 2,200,000 | 1,650,000 |
81 | بازو (10 جلسه ای) | 3,500,000 | 2,625,000 |
82 | بازو (12 جلسه ای) | 4,500,000 | 3,375,000 |
83 | بازو(15 جلسه ای) | 4,800,000 | 3,600,000 |
84 | شکم (جلسه ای) | 500,000 | 375,000 |
85 | شکم (6 جلسه ای) | 2,800,000 | 2,100,000 |
86 | شکم (10 جلسه ای) | 4,500,000 | 3,375,000 |
87 | شکم (12 جلسه ای) | 5,280,000 | 3,960,000 |
88 | شکم (15 جلسه ای) | 6,400,000 | 4,800,000 |
89 | پهلو (جلسه ای) | 450,000 | 337,500 |
90 | پهلو (6 جلسه ای) | 2,500,000 | 1,875,000 |
91 | پهلو (10 جلسه ای) | 4,500,000 | 3,375,000 |
92 | پهلو (12 جلسه ای) | 4,550,000 | 3,412,500 |
93 | پهلو (15 جلسه ای) | 5,500,000 | 4,125,000 |
94 | شکم و پهلو(جلسه ای) | 850,000 | 637,500 |
95 | شکم و پهلو (6 جلسه ای) | 4,850,000 | 3,637,500 |
96 | شکم و پهلو (10 جلسه ای) | 7,800,000 | 5,850,000 |
97 | شکم و پهلو (12 جلسه ای) | 8,800,000 | 6,600,000 |
98 | شکم و پهلو(15 جلسه ای) | 9,800,000 | 7,350,000 |
99 | پشت کمر(جلسه ای) | 300,000 | 225,000 |
100 | پشت کمر(6 جلسه ای) | 1,500,000 | 1,125,000 |
101 | پشت کمر (10 جلسه ای) | 2,150,000 | 1,612,500 |
102 | پشت کمر(12 جلسه ای) | 2,500,000 | 1,875,000 |
103 | پشت کمر15 جلسه ای) | 4,800,000 | 3,600,000 |
104 | ران(جلسه ای) | 500,000 | 375,000 |
105 | ران(6 جلسه ای) | 2,800,000 | 2,100,000 |
106 | ران (10 جلسه ای) | 4,500,000 | 3,375,000 |
107 | ران(12 جلسه ای) | 5,280,000 | 3,960,000 |
108 | ران (15 جلسه ای) | 6,400,000 | 4,800,000 |
109 | کل بدن(جلسه ای) | 1,650,000 | 1,237,500 |
110 | کل بدن(6 جلسه ای) | 9,200,000 | 6,900,000 |
111 | کل بدن(10 جلسه ای) | 16,500,000 | 12,375,000 |
112 | کل بدن(12 جلسه ای) | 16,800,000 | 12,600,000 |
113 | کل بدن 15 جلسه ای) | 19,885,000 | 14,913,750 |
لیزر بانوان |
114 | بیکینی | 120,000 | 90,000 |
115 | زیر بغل | 80,000 | 60,000 |
116 | کل صورت | 150,000 | 112,500 |
117 | کل گردن | 100,000 | 75,000 |
118 | زیربغل و بیکینی (خط مایو رایگان) | 185,000 | 138,750 |
119 | کل بدن(صورت رایگان) | 880,000 | 660,000 |
120 | نیم تنه بالا (صورت رایگان) | 430,000 | 322,500 |
121 | نیم تنه پایین(زیربغل رایگان) | 460,000 | 345,000 |
122 | کل دست | 220,000 | 165,000 |
123 | کل پا | 320,000 | 240,000 |
124 | کل دست و کل پا | 480,000 | 360,000 |
125 | ساعد و ساق | 280,000 | 210,000 |
126 | کل بدن کاربردی(چانه رایگان) | 600,000 | 450,000 |
127 | کل بدن اقتصادی | 420,000 | 315,000 |
لیزر آقایان |
128 | خط گونه و گوش وکل گردن | 180,000 | 135,000 |
129 | زیر بغل | 100,000 | 75,000 |
130 | بیکینی | 180,000 | 135,000 |
131 | زیربغل و بیکینی | 220,000 | 165,000 |
132 | کل بدن(خط گونه رایگان) | 980,000 | 735,000 |
133 | نیم تنه بالا (خط گونه رایگان) | 650,000 | 487,500 |
134 | نیم تنه پایین(زیربغل رایگان) | 680,000 | 510,000 |
135 | کل دست | 280,000 | 210,000 |
136 | کل پا | 450,000 | 337,500 |
137 | کل دست و کل پا | 580,000 | 435,000 |
138 | ساعد و ساق | 380,000 | 285,000 |
139 | کل بدن کاربردی(خط گونه رایگان) | 700,000 | 525,000 |
140 | کل بدن اقتصادی | 490,000 | 367,500 |
141 | کل شکم | 250,000 | 187,500 |
142 | کل کمر | 250,000 | 187,500 |
143 | سینه | 200,000 | 150,000 |