ردیف | شرح خدمات | تعرفه ازاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
فیلر (گونه ،چانه،خط خنده،زاویه سازی،شقیقه) | |||
بوتاکس | |||
1 | مصپورت | 1,200,000 | 840,000 |
2 | بوتاکس زیر بغل | 1,700,000 | 1,190,000 |
مزوتراپی ( مو ) | |||
3 | فیوژن | 2,000,000 | 1,400,000 |
مزو تراپی (صورت) | |||
4 | ابرو | 1,100,000 | 770,000 |
5 | جوانساز | 1,400,000 | 980,000 |
فیشال | |||
6 | فیشال معمولی | 750,000 | 525,000 |
7 | فیشال vip | 990,000 | 693,000 |
8 | فیشال vip پرونشنال | 1,590,000 | 1,113,000 |
سایر خدمات | |||
9 | امبدینگ | 1,800,000 | 1,260,000 |
10 | مزو نیدلینگ | 1،200،000 -2،500،000 | 840،000-1،750،000 |
11 | نخ جوانساز هر عدد | 350,000 | 245,000 |
12 | خاالبرداری | 200،000 -2،500،000 | 140،000 -1،750،000 |
13 | هایفو | 4,000,000 | 2,800,000 |
14 | پلکسر بینی | 1,000,000 | 700,000 |
15 | پلکسر پلک | 3,000,000 | 2,100,000 |
16 | پلاژن تراپی | 890,000 | 623,000 |
لیزر بانوان (کندلا) | |||
17 | کل بدن | 950,000 | 665,000 |
18 | توتا ل | 790,000 | 553,000 |
19 | نیم تنه پشت | 340,000 | 238,000 |
20 | نیم تنه جلو | 390,000 | 273,000 |
21 | صورت | 120,000 | 84,000 |
22 | صورت و گردن | 180,000 | 126,000 |
23 | پشت و جلو گردن | 120,000 | 84,000 |
24 | چانه و زیر چانه | 70,000 | 49,000 |
25 | پشت لب | 60,000 | 42,000 |
26 | بیکینی، لاین | 200,000 | 140,000 |
27 | زیر بغل | 120,000 | 84,000 |
28 | کل پا | 390,000 | 273,000 |
29 | ران پا | 200,000 | 140,000 |
30 | ساق پا | 190,000 | 133,000 |
31 | باسن | 150,000 | 105,000 |
32 | دست کامل | 300,000 | 210,000 |
33 | ساعد | 160,000 | 112,000 |
34 | بازو | 180,000 | 126,000 |
35 | خط ناف | 70,000 | 49,000 |
36 | دور سینه | 60,000 | 42,000 |
37 | گودی کمر | 100,000 | 70,000 |
لیزر بانوان (رادو ) | |||
38 | کل بدن | 650,000 | 455,000 |
39 | توتال | 490,000 | 343,000 |
40 | نیم تنه پشت | 210,000 | 147,000 |
41 | نیم تنه جلو | 200,000 | 140,000 |
42 | صورت | 80,000 | 56,000 |
43 | صورت و گردن | 180,000 | 126,000 |
44 | پشت و جلو گردن | 100,000 | 70,000 |
45 | چانه و زیر چانه | 40,000 | 28,000 |
46 | پشت لب | 40,000 | 28,000 |
47 | بیکینی و لاین | 90,000 | 63,000 |
48 | زیر بغل | 80,000 | 56,000 |
49 | کل پا | 270,000 | 189,000 |
50 | ران پا | 160,000 | 112,000 |
51 | ساق پا | 180,000 | 126,000 |
52 | باسن | 110,000 | 77,000 |
53 | دست کامل | 180,000 | 126,000 |
54 | ساعد | 100,000 | 70,000 |
55 | بازو | 120,000 | 84,000 |
56 | خط ناف | 40,000 | 28,000 |
57 | دور سینه | 40,000 | 28,000 |
58 | گودی کمر | 90,000 | 63,000 |
آقایان ( کندلا) | |||
59 | کل بدن | 1,500,000 | 1,050,000 |
60 | توتا ل | 990,000 | 693,000 |
61 | نیم تنه پشت | 450,000 | 315,000 |
62 | نیم تنه جلو | 480,000 | 336,000 |
63 | خط ریش | 120,000 | 84,000 |
64 | پشت و جلو گردن | 180,000 | 126,000 |
65 | گوش | 60,000 | 42,000 |
66 | زیر بغل | 180,000 | 126,000 |
67 | کل پا | 480,000 | 336,000 |
68 | ران پا | 290,000 | 203,000 |
69 | ساق پا | 270,000 | 189,000 |
70 | باسن | 250,000 | 175,000 |
71 | دست کامل | 380,000 | 266,000 |
72 | ساعد | 180,000 | 126,000 |
73 | مایو | 200,000 | 140,000 |
لیزر آقایان (رادو ) | |||
74 | کل بدن | 1,200,000 | 840,000 |
75 | توتا ل | 690,000 | 483,000 |
76 | نیم تنه پشت | 310,000 | 217,000 |
77 | نیم تنه جلو | 310,000 | 217,000 |
78 | خط ریش | 60,000 | 42,000 |
79 | پشت و جلو گردن | 100,000 | 70,000 |
80 | گوش | 40,000 | 28,000 |
81 | زیر بغل | 120,000 | 84,000 |
82 | کل پا | 350,000 | 245,000 |
83 | ران پا | 200,000 | 140,000 |
84 | ساق پا | 180,000 | 126,000 |
85 | باسن | 150,000 | 105,000 |
86 | دست کامل | 250,000 | 175,000 |
87 | ساعد | 150,000 | 105,000 |
88 | مایو | 110,000 | 77,000 |
اتمام جدول |