| ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
| بوتاکس صورت |
| 1 | دیستون | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 2 | مصپورت | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 3 | نابوتا | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 4 | بوتاکس زیربغل | 2,600,000 | 2,000,000 |
| فیلرلب |
| 5 | درمافیل | 3,000,000 | 2,400,000 |
| 6 | سریس | 4,800,000 | 3,800,000 |
| 7 | اینوو | 3,500,000 | 2,600,000 |
| 8 | اینوبل | 3,800,000 | 2,850,000 |
| 9 | پرفکتا دیپ | 9,800,000 | 7,800,000 |
| 10 | نورامیس | 5,300,000 | 4,200,000 |
| 11 | درم | 3,800,000 | 3,000,000 |
| فیلر زیر چشم |
| 12 | درم | 4,400,000 | 3,500,000 |
| 13 | سریس | 6,900,000 | 5,500,000 |
| 14 | پرفکتا فاین لاین | 9,800,000 | 7,800,000 |
| 15 | نورامیس | 5,600,000 | 4,500,000 |
| فیلر شقیقه |
| 16 | اودری | 2,100,000 | 1,700,000 |
| 17 | بولیگا | 2,100,000 | 1,700,000 |
| 18 | درمافیل | 3,300,000 | 2,700,000 |
| 19 | پرفکتا سابسکین | 10,100,000 | 8,000,000 |
| 20 | نورامیس | 5,600,000 | 4,500,000 |
| فیلر بینی |
| 21 | پرفکتا فاین لاین | 9,800,000 | 7,800,000 |
| 22 | پرفکتا سابسکین | 10,100,000 | 8,000,000 |
| کانتورینگ صورت |
| 23 | اودری | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 24 | بولیگا | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 25 | درمافیل | 3,000,000 | 2,400,000 |
| 26 | درم | 3,800,000 | 3,000,000 |
| 27 | سریس (3) | 4,800,000 | 3,800,000 |
| 28 | پرفکتا سابسکین | 9,800,000 | 7,800,000 |
| 29 | نورامیس | 5,300,000 | 4,200,000 |
| 30 | الانسه | 15,000,000 | 12,000,000 |
| پکیج اقتصادی |
| 31 | پکیج نقره ای : 8 سی سی فیلر (اودری)یک بوتاکس | 13,000,000 | 10,000,000 |
| 32 | پکیج طلایی: 14 سی سی فیلر(اودری) یک بوتاکس | 19,000,000 | 15,000,000 |
| 33 | پکیج وی آی پی 14 سی سی فیلر(اودری)یک بوتاکس+لیفت صورت با نخ دوسوزن کاگ آمریکایی | 25,500,000 | 20,000,000 |
| جراحی |
| 34 | بلفاروپلاستی پلک بالا | 11,000,000 | 9,000,000 |
| 35 | بلفاروپلاستی پلک پایین | 14,000,000 | 11,000,000 |
| 36 | ساکشن غبغب | 9,000,000 | 7,000,000 |
| 37 | لیفت ابرو | 12,000,000 | 10,000,000 |
| سایرخدمات |
| 38 | جوانساز صورت (پروفایلو) | 11,500,000 | 9,000,000 |
| 39 | جوانساز صورت (الانسه) | 15,000,000 | 12,000,000 |
| 40 | لیفت صورت یا ابرو | 23,000,000 | 18,000,000 |
| 41 | پی آر پی صورت ومو | 1,300,000 | 1,000,000 |
| 42 | پی آراف (جدیدترین متود روز) صورت ومو | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 43 | مزوتراپی صورت ومو | 1,500,000 | 1,200,000 |
| 44 | هایفوتراپی صورت | 3,000,000 | 2,500,000 |
| 45 | هایفوتراپی صورت وگردن | 4,500,000 | 3,500,000 |
| 46 | خالبرداری | 700,000 | 500,000 |
| 47 | آنزیم حل کننده | 2,000,000 | 1,500,000 |
| لیزر |
| 48 | فول بادی (شامل هرجایی از بدن که موی زائد داره) هرجلسه | 700,000 | 500,000 |
| 49 | کل بدن (شامل دست ها پاها بیکینیوزیربغل)هر جلسه | 600,000 | 450,000 |
| 50 | صورت (هرجلسه ) | 250,000 | 180,000 |
| 51 | بیکینی (هرجلسه ) | 250,000 | 180,000 |
| 52 | زیربغل (هرجلسه) | 250,000 | 180,000 |
| 53 | پاها (هرجلسه) | 350,000 | 250,000 |
| 54 | دستها (هرجلسه) | 230,000 | 150,000 |
| 55 | نیم تنه جلو(هرجلسه) | 280,000 | 200,000 |
| 56 | نیم تنه پشت(هرجلسه) | 280,000 | 200,000 |
| اتمام جدول |