ردیف | خدمات | تعرفه ازاد (تومان) | تعرفه با تخفیف (تومان) |
فیلر |
1 | نورامیس | 3,800,000 | 3,040,000 |
2 | دنبی | 1,500,000 | 1,200,000 |
3 | اودری | 1,200,000 | 960,000 |
بوتاکس |
4 | بوتاکس پیشانی | 950,000 | 760,000 |
سایر خدمات |
5 | هایفو تراپی | 3,500,000 | 2,800,000 |
6 | آراف فرکشنال | 1,000,000 | 800,000 |
7 | مزو نیدلینگ | 1,000,000 | 800,000 |
8 | پلاژن تراپی | 1,000,000 | 800,000 |
9 | کربو کسی تراپی | 1,000,000 | 800,000 |
10 | مزو تراپی مو ترکیبی | 1,500,000 | 1,200,000 |
11 | مزو تراپی صورت ترکیبی | 1,500,000 | 1,200,000 |
12 | مزو تراپی مو برند رویتاکر | 2,500,000 | 2,000,000 |
13 | مزو تراپی صورت برند رویتاکر | 2,500,000 | 2,000,000 |
14 | مزو ابرو ترکیبی | 1,200,000 | 960,000 |
15 | مزو ابرو رویتاکر | 1,500,000 | 1,200,000 |
16 | پی آر پی | 1,500,000 | 1,200,000 |
17 | پی آر پی صورت | 1,500,000 | 1,200,000 |
18 | پی آرپی ابرو | 1,500,000 | 1,200,000 |
19 | تزریق پروفایلو | 15,000,000 | 12,000,000 |
20 | تزریق جالپرو سوپر هیدرو | 15,000,000 | 12,000,000 |
21 | تزریق مزوژل جوانساز | 7,000,000 | 5,600,000 |
22 | فیشیال تخصصی | 1,200,000 | 960,000 |
23 | اسید تراپی | 1,000,000 | 800,000 |
24 | لاغری موضعی با دستگاه | 1,000,000 | 800,000 |
25 | جراحی لیفت آندوسکوپ پیشانی و ابرو ها | 55,000,000 | 44,000,000 |
26 | بلفارو پلاستی پلک بالا | 12,000,000 | 9,600,000 |
27 | بلفارو پلاستی پلک پایین | 15,000,000 | 12,000,000 |
28 | تزریق چربی به صورت | 35,000,000 | 28,000,000 |
29 | جراحی لیفت صورت و گردن | 100,000,000 | 80,000,000 |
30 | لیفت کامل صورت و گردن پیشانی | 150,000,000 | 120,000,000 |
31 | سانترال لب | 12,000,000 | 9,600,000 |
32 | لابیا پلاستی | 15,000,000 | 12,000,000 |
33 | اتو پلاستی گوش | 30,000,000 | 24,000,000 |
34 | ساکشن غبغب | 15,000,000 | 12,000,000 |
35 | جراحی بینی | 60,000,000 | 48,000,000 |
36 | ژنیو پلاستی جراحی چانه | 65,000,000 | 52,000,000 |
37 | لیپو ابدو تزریق به باسن | 140,000,000 | 112,000,000 |
38 | ماموپلاستی | 100,000,000 | 80,000,000 |
39 | پروتز سینه | 100,000,000 | 80,000,000 |
40 | ژنیکو ماستی سینه آقایان | 60,000,000 | 48,000,000 |
41 | کاشت ابرو | 16,000,000 | 12,800,000 |
42 | کاشت مو | 45,000,000 | 36,000,000 |
لیزر موهای زائد کندلا بانوان |
43 | تمام بدن | 1,500,000 | 1,200,000 |
44 | صورت | 200,000 | 160,000 |
45 | هر گونه | 60,000,000 | 48,000,000 |
46 | دور لب و چانه | 60,000,000 | 48,000,000 |
47 | زیر گردن | 100,000 | 80,000 |
48 | پشت گردن | 100,000 | 80,000 |
49 | هر بازو | 170,000 | 136,000 |
50 | هر ساعد دست | 130,000 | 104,000 |
51 | هر زیر بغل | 140,000 | 112,000 |
52 | دور سینه | 80,000 | 64,000 |
53 | کل شکم | 180,000 | 144,000 |
54 | خط ناف | 60,000 | 48,000 |
55 | گودی کمر | 130,000 | 104,000 |
56 | باسن | 160,000 | 128,000 |
57 | بیکینی | 220,000 | 176,000 |
58 | هر ران پا | 200,000 | 160,000 |
59 | هر ساق پا | 160,000 | 128,000 |
لیزر کندلا (آقایان ) |
60 | هر گونه | 60,000 | 48,000 |
61 | دور لب و چانه | 60,000 | 48,000 |
62 | زیر گردن | 100,000 | 80,000 |
63 | پشت گردن | 100,000 | 80,000 |
64 | هر بازو | 180,000 | 144,000 |
65 | هر ساعد دست | 140,000 | 112,000 |
66 | هر زیر بغل | 170,000 | 136,000 |
67 | هر سر شانه | 140,000 | 112,000 |
68 | دور شکم | 300,000 | 240,000 |
69 | جلوتنه کامل | 600,000 | 480,000 |
70 | پشت تنه کامل | 600,000 | 480,000 |
71 | گودی کمر | 150,000 | 120,000 |
72 | باسن | 200,000 | 160,000 |
73 | بیکینی | 250,000 | 200,000 |
74 | هر ران پا | 140,000 | 112,000 |
75 | هر ساق پا | 180,000 | 144,000 |
76 | پکیج کابردی | 950,000 | 760,000 |
77 | پکیج فول بادی | 1,250,000 | 1,000,000 |
78 | پکیج توتا ل بادی | 1,500,000 | 1,200,000 |
*تعرفه های خدمات جراحی با هزینه کلینیک می باشد * |
در شرایط وام تعرفه آزاد حساب می شود |