ردیف | خدمات | تعرفه آزاد(تومان) | تعرفه با تخفیف(تومان) |
بوتاکس | |||
1 | بوتاکس ایرانی | 800,000 | 640,000 |
2 | بوتاکس خارجی | 1,000,000 | 800,000 |
ژل و فیلر | |||
3 | فیلرتک سی سی رویترن | 2,700,000 | 2,160,000 |
4 | فیلر رووفیل | 3,700,000 | 2,960,000 |
5 | زیشل | 1,500,000 | 1,200,000 |
مزوتراپی | |||
6 | مزوتراپی صورت | 1.200.000 تا 1.000.000 | 960.000 تا 800.000 |
7 | مزوتراپی مو | 1,200,000 | 960,000 |
سایر خدمات | |||
8 | خال برداری دونه ای | 350.000 تا 50.000 | 40.000 تا 280.000 |
9 | هایفو صورت و غبغب | 2,500,000 | 2,000,000 |
10 | بلفارو پلاستی | 6,500,000 | 5,200,000 |
11 | پ ار پی صورت | 1,200,000 | 960,000 |
12 | پ ار پی مو | 1,200,000 | 960,000 |
13 | تزریق چربی کانتورینگ صورت | 7,000,000 | 560,000 |
14 | سابسیژن | 1,700,000 | 1,360,000 |
15 | مزونیدلینگ | 1,300,000 | 1,040,000 |
16 | لیفت نخ | 1,000,000 | 800,000 |
لیزر بانوان | |||
17 | صورت | 85,000 | 68,000 |
18 | پشت لب | 35,000 | 28,000 |
19 | چانه | 35,000 | 28,000 |
20 | پیشانی | 35,000 | 28,000 |
21 | گردن | 75,000 | 60,000 |
22 | زیربغل | 70,000 | 56,000 |
23 | ساعد | 100,000 | 80,000 |
24 | بازو | 105,000 | 84,000 |
25 | دست کامل | 185,000 | 148,000 |
26 | شکم | 85,000 | 68,000 |
27 | خط ناف | 35,000 | 28,000 |
28 | بیکینی ولاین | 85,000 | 68,000 |
29 | ران | 140,000 | 112,000 |
30 | ساق | 130,000 | 104,000 |
31 | پا کامل | 230,000 | 184,000 |
32 | گودی کمر | 75,000 | 60,000 |
33 | باسن | 75,000 | 60,000 |
34 | نیم تنه جلو | 150,000 | 120,000 |
35 | نیم تنه پشت | 150,000 | 120,000 |
36 | دورسینه | 35,000 | 28,000 |
37 | کاربردی | 360,000 | 288,000 |
38 | فول بادی | 490,000 | 392,000 |
39 | توتال بادی | 700,000 | 560,000 |
لیزراقایان | |||
40 | شکم | 140,000 | 112,000 |
41 | سینه | 150,000 | 120,000 |
42 | نیم تنه جلو | 250,000 | 200,000 |
43 | نیم تنه پشت | 250,000 | 200,000 |
44 | دست کامل | 240,000 | 192,000 |
45 | روی پا | 40,000 | 32,000 |
46 | روی دست | 40,000 | 32,000 |
47 | زیربغل | 85,000 | 68,000 |
48 | گوش | 40,000 | 32,000 |
49 | پیشانی | 40,000 | 32,000 |
50 | پشت گردن | 50,000 | 40,000 |
51 | صورت | 85,000 | 68,000 |
52 | جلو گردن | 50,000 | 40,000 |
53 | ساعد | 125,000 | 100,000 |
54 | بازو | 125,000 | 100,000 |
55 | کاربردی | 630,000 | 504,000 |
56 | انکارد | 190,000 | 152,000 |
این مرکز شامل شرایط وام میباشد.